- チョコクロって、どのくらいカロリーあるんだろう?
- ダイエット中でも食べられるメニューはある?
そこで、サンマルクカフェの全メニュー(ドリンク・パン・サンド・デザート・パスタなど)を一まとめました。
カロリー・炭水化物量を一覧表でチェックできるほか、低い順・高い順ランキングTOP5や、便利なカロリー自動計算ツールもあります
モーニング・ランチセットのカロリー早わかり自動計算もあるので、参考にしてください。
サンマルクカフェ|全メニューカロリー一覧

サンマルクカフェのメニューは、パン・サンド・ドリンク・デザートなど種類が豊富。
カテゴリ別でカロリーと炭水化物量を一覧にまとめました。
ホットドリンクのカロリー
温かいドリンクはカフェラテやロイヤルミルクティーなど、ミルク入りは少し高め。
ブラックコーヒーや紅茶はほぼ0kcalで、ダイエット中の味方です。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
| メニュー名称 | 炭水化物(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
|---|---|---|
| Sサンマルクブレンド | 0.1 | 0 |
| Mサンマルクブレンド | 0.1 | 0 |
| Sカフェラテ | 3.9 | 54 |
| Mカフェラテ | 6.0 | 82 |
| Sロイヤルミルクティー | 7.0 | 76 |
| Mロイヤルミルクティー | 9.4 | 102 |
| Sほうじ茶ラテ | 21.0 | 129 |
| Mほうじ茶ラテ | 27.9 | 171 |
| Sベルギーチョコココア | 27.6 | 217 |
| Mベルギーチョコココア | 34.7 | 266 |
ホット系は甘くないものを選ぶだけで、一気に摂取カロリーを抑えられます。
「朝は温かい飲み物がいいけどカロリーも気になる」という方は、カフェラテS(54kcal)がおすすめです。
アイスドリンクのカロリー
冷たいドリンクは糖分が多くなりがち。
特にスムージーやフラッペ系は高カロリーです。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
| メニュー名称 | 炭水化物(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
|---|---|---|
| Sアイスコーヒー | 0.1 | 0 |
| Mアイスコーヒー | 0.1 | 0 |
| Sアイスカフェラテ | 4.2 | 57 |
| Mアイスカフェラテ | 5.5 | 75 |
| Lアイスカフェラテ | 6.7 | 92 |
| Sアイスロイヤルミルクティー | 8.0 | 86 |
| Mアイスロイヤルミルクティー | 10.3 | 112 |
| Lアイスロイヤルミルクティー | 12.7 | 137 |
| Mシャインマスカットソーダwithシャインマスカットゼリー | 35.7 | 133 |
| Sアイスキャラメルマキアート | 20.5 | 118 |
| Mアイスキャラメルマキアート | 28.2 | 157 |
| Lアイスキャラメルマキアート | 36.0 | 196 |
| Sアイス抹茶ラテ | 22.9 | 143 |
| Mアイス抹茶ラテ | 29.7 | 185 |
| Lアイス抹茶ラテ | 36.4 | 227 |
| Sアイスほうじ茶ラテ | 23.5 | 143 |
| Mアイスほうじ茶ラテ | 30.4 | 185 |
| Lアイスほうじ茶ラテ | 37.3 | 227 |
| M黒糖タピオカ凍頂烏龍ミルクティー | 41.0 | 168 |
| M黒糖タピオカミルク | 49.9 | 276 |
| M黒糖タピオカ抹茶ラテ | 56.3 | 275 |
| M黒糖タピオカほうじ茶ラテ | 56.8 | 275 |
| M黒糖わらびもちロイヤルミルクティー | 46.6 | 232 |
| M凍頂烏龍フルーツティー ピンクグレープフルーツ&ゆず | 49.6 | 200 |
| Mジャスミンフルーツティー パイナップル&パッションフルーツ&レモン | 38.5 | 158 |
| M大阪ミックスジュース | 38.4 | 188 |
| 大阪ミックスジュースDXスムージー | 55.9 | 277 |
| M練乳いちごバナナスムージー | 39.5 | 239 |
| M昭和レトロクリームソーダ(抹茶) | 39.3 | 189 |
| M昭和レトロクリームソーダ(ミックス) | 39.9 | 190 |
| Mまるごと生バナナスムージー(ソフトなし) | 40.4 | 207 |
| M富良野メロンスムージーwith富良野メロンゼリー | 60.6 | 227 |
| Mシャインマスカットスムージーwithシャインマスカットゼリー | 65.4 | 244 |
| Mごろっとスイートポテトスムージー | 90.1 | 438 |
| M岡山県産ピオーネスムージー | 60.2 | 223 |
| Sアイスベルギーチョコココア | 30.4 | 237 |
| Mアイスベルギーチョコココア | 37.6 | 285 |
| Lアイスベルギーチョコココア | 44.7 | 333 |
スムージーは栄養価が高いですが、糖質が多いため飲みすぎ注意。
カロリーを抑えたいときは、アイスティーやアイスコーヒーを選ぶといいですね。
デザートのカロリー
人気のデニブランシリーズは600kcal超えも!
軽めにしたい日は、コーヒーゼリーや抹茶ソフト系がおすすめです。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
| メニュー名称 | 炭水化物(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
|---|---|---|
| はちみつそらまめ | 16.3 | 114 |
| ビスピー ピーナッツ | 16.4 | 136 |
| ビスピー かぼちゃの種 | 15.2 | 141 |
| しあわせおいりの濃いお抹茶ソフトクリーム(抹茶) | 29.1 | 185 |
| 都の星空のお抹茶ソフトクリーム(抹茶) | 29.2 | 185 |
| 自家製コーヒーゼリーパフェ | 36.3 | 201 |
| クリームあんみつ | 42.6 | 217 |
| チョコケーキとバナナのチョコレートパフェ | 50.9 | 300 |
| 京きな粉わらび餅と小豆のお抹茶和パフェ(抹茶) | 67.3 | 332 |
| プリンアラモードとクリームソーダ風ゼリーのレトロパフェ | 61.2 | 382 |
| キッズセット | 58.2 | 414 |
| 抹茶香るデニッシュフレンチトースト~お抹茶ソフト添え~(抹茶) | 71.3 | 524 |
| デニブラン チョコバナナ | 75.3 | 645 |
| デニブラン キャラメルナッツ | 70.8 | 665 |
サンマルクカフェはデザートの種類が豊富。
「食後にちょっと甘いものを」というときは、200〜300kcal台のメニューを選ぶと◎
サンドのカロリー
ボリューム満点のホットサンドやたまごサンドは、平均400kcal前後。
朝食・昼食のメインにもぴったりです。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
| メニュー名称 | 炭水化物(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
|---|---|---|
| サンマルクホットサンド ハムチーズ | 36.1 | 400 |
| たっぷりタマゴサンド | 40.6 | 409 |
| サンマルクホットサンド BLT | 36.6 | 422 |
| デミカツ&チーズポテトのコンビサンド | 47.3 | 431 |
| サンマルクホットサンド 鶏タツタ | 44.1 | 518 |
たんぱく質を摂りたい人には「ハムチーズ」や「BLT」がおすすめ。
炭水化物量が気になる人は、具だくさんサンドをシェアするのもアリです。
パン・チョコクロのカロリー
看板メニュー「チョコクロ」は1個246kcal。
プレミアムチョコクロやデニッシュ系は300〜400kcal台が中心です。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
| メニュー名称 | 炭水化物(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
|---|---|---|
| エッグタルト | 23.4 | 219 |
| じゃがバタデニッシュ | 21.2 | 234 |
| チョコクロ | 26.6 | 246 |
| プレミアムチョコクロ フレッシュ生バナナ&チョコレート | 32.5 | 274 |
| ダブルチョコクロ 抹茶 | 31.2 | 297 |
| ダブルチョコクロ ストロベリー | 31.7 | 298 |
| ダブルチョコクロ ホワイト | 30.8 | 303 |
| ダブルチョコクロ チョコ | 30.4 | 306 |
| プレミアムチョコクロ 富良野メロン | 34.5 | 307 |
| プレミアムチョコクロ ココアクッキー&ホワイトチョコ | 32.9 | 297 |
| プレミアムチョコクロ 紅茶ダマンド | 32.7 | 319 |
| プレミアムチョコクロ スイートポテト | 36.7 | 324 |
| チョコクロ犬のチョコっとクリームパン | 39.6 | 292 |
| フレンチトースト メープルソース添え | 50.6 | 372 |
| クロックムッシュ | 40.9 | 381 |
| 目玉焼きデニッシュ | 19.0 | 385 |
| ふわとろタマゴ&焦がしマヨのやみつきドッグ | 33.3 | 459 |
| バターデニッシュ | 42.2 | 463 |
| アメリカンチョコクロ | 61.9 | 571 |
チョコクロは1個なら軽めの間食に最適。
セットやスイーツと組み合わせるときは、1日トータルでのバランスを意識しましょう。
パスタ・ドリア・サイドメニューのカロリー
食事メニューは平均500〜600kcal前後。
特にカルボナーラやドリア系は脂質が多め。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
| カテゴリー | メニュー名称 | 炭水化物(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
|---|---|---|---|
| サイド | 生ハムカマンベール | 0.8 | 166 |
| サイド | ソーセージ 粒マスタード添え | 2.4 | 238 |
| サイド | ベーコンとほうれん草のソテー | 4.3 | 136 |
| サイド | 明太ポテトのチーズ焼き | 21.9 | 419 |
| サイド | クラッカー 柚子ジャム添え | 29.9 | 143 |
| サイド | ミックスナッツ | 26.7 | 390 |
| パスタ | 紅ずわい蟹と海老の贅沢トマトクリームパスタ | 83.9 | 512 |
| パスタ | ヤリイカと明太子の和風パスタ | 82.2 | 588 |
| パスタ | ふんわりパルメザンチーズのカルボナーラ | 83.4 | 629 |
| ドリア | 魚介たっぷりトマトクリームドリア | 54.4 | 418 |
| ドリア | ミートソースドリア | 58.0 | 566 |
| ドリア | 厚切りベーコンと温玉のカルボナーラドリア | 57.2 | 580 |
ボリュームが欲しい日はパスタ、軽く済ませたい日はドリアがぴったり。
一緒にブラックコーヒーを選べば、食後の満足感もUPします。
サンマルクカフェのカロリー|自動計算ツール

サンマルクカフェの全メニューから好きな組み合わせを選んで、自動で「合計カロリー・炭水化物・価格」が出せます。
サンマルクカフェ カロリー自動計算ツール
好きなカテゴリからメニューを選んで、「計算する」を押すと、合計の炭水化物量とカロリーが自動で表示されます。
① ホットドリンク
② アイスドリンク
③ デザート
④ サンド
⑤ パン
⑥ パスタ・ドリア・サイドメニュー
| カテゴリ | 商品名 | 炭水化物(g) | カロリー(kcal) |
|---|
「チョコクロ+カフェラテ」など、自分の定番セットをシミュレーションしてみると、ダイエットの方に役に立ちますよ。
サンマルクカフェのモーニング|カロリー自動計算ツール

サンマルクカフェのモーニングはopenから11時まで。
モーニングセットとドリンクを選ぶだけで、カロリー・炭水化物・価格が自動で出ます。
モーニングセットとドリンクを選ぶと、合計金額・炭水化物・カロリーが自動で表示されます。
🍞 合計結果
合計金額:- 円
合計炭水化物:- g
合計カロリー:- kcal
朝のチョコクロセット+カフェラテなら約600kcal前後。
出勤前の朝ごはん選びにも役立つ便利ツールです。
サンマルクカフェのランチセット|カロリー自動計算ツール

サンマルクカフェのランチセットは、11時~15時まで。
ランチタイム限定のセットメニューを、自動で合計カロリーと金額が確認できます。
ランチセットとドリンクを選ぶと、合計金額・炭水化物・カロリーが自動で表示されます。
🍽 合計結果
合計金額:- 円
合計炭水化物:- g
合計カロリー:- kcal
「ふわとろタマゴ&チョコクロ+ロイヤルミルクティー」で約780kcal。
お昼をしっかり食べたいけど、栄養バランスも気になる人におすすめです。
サンマルクカフェのカロリー|低い順にランキング
サンマルクカフェのメニューは、見た目よりもカロリーが低いものが意外と多いんです。
ここでは、フード・ドリンク別に「カロリーが低い順ランキングTOP5」を紹介します。
フード部門(カロリー低い順)
まず、フードのカロリー低い順ランキングです。
| カテゴリ | メニュー名称 | 炭水化物(g) | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|---|
| 1位 デザート | 自家製コーヒーゼリーパフェ | 36.3 | 201 |
| 2位 デザート | クリームあんみつ | 42.6 | 217 |
| 3位 パン | エッグタルト | 23.4 | 219 |
| 4位 パン | じゃがバタデニッシュ | 21.2 | 234 |
| 5位 パン | チョコクロ | 26.6 | 246 |
脂質はやや高めのものもありますが、炭水化物量が低く抑えられている点がポイント。
特に「生ハムカマンベール」は糖質ほぼゼロで、ダイエット中のたんぱく質補給にもおすすめ。
ドリンク部門(カロリー低い順)
ドリンクでは、コーヒーやラテ系が安定の低カロリー。
甘い系のスムージーやタピオカを選ばなければ、かなりカロリーを抑えられます。
| カテゴリ | メニュー名称 | 炭水化物(g) | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|---|
| 1位 ホットドリンク | Sサンマルクブレンド | 0.1 | 0 |
| 2位 ホットドリンク | Mサンマルクブレンド | 0.1 | 0 |
| 3位 アイスドリンク | Sアイスコーヒー | 0.1 | 0 |
| 4位 アイスドリンク | Mアイスコーヒー | 0.1 | 0 |
| 5位 ホットドリンク | Sカフェラテ | 3.9 | 54 |
コーヒーはブラックならカロリーゼロ。
ミルクを加えても50kcal程度なので、ダイエット中でも安心して楽しめます。
サンマルクカフェのカロリー|高い順ランキングTOP5
甘いスイーツや濃厚なパスタメニューは、やはり高カロリー。
ただし、どれも満足感が高く「ご褒美デー」にぴったりな一品ばかりです。
フード部門(カロリー高い順)
食べごたえ・ボリューム満点のスイーツ&フードをランキングにしました。
高カロリーとはいえ、栄養バランスを考えて上手に楽しむのは重要!
| カテゴリ | メニュー名称 | 炭水化物(g) | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|---|
| 1位 デザート | デニブラン キャラメルナッツ | 70.8 | 665 |
| 2位 デザート | デニブラン チョコバナナ | 75.3 | 645 |
| 3位 パスタ | ふんわりパルメザンチーズのカルボナーラ | 83.4 | 629 |
| 4位 パスタ | ヤリイカと明太子の和風パスタ | 82.2 | 588 |
| 5位 ドリア | 厚切りベーコンと温玉のカルボナーラドリア | 57.2 | 580 |
「デニブラン」シリーズは、ソフトクリームとデニッシュの組み合わせで高カロリーの代表格。
ただ、1品でランチ1食分の満足感が得られるので、食事の置き換えとして活用するのもアリです。
ドリンク部門(カロリー高い順)
スムージーやタピオカ入りドリンクは、やはり糖質・カロリーともに高め。
季節限定メニューほど甘さが強い傾向にあるかも。
| カテゴリ | メニュー名称 | 炭水化物(g) | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|---|
| 1位 アイスドリンク | Mごろっとスイートポテトスムージー | 90.1 | 438 |
| 2位 アイスドリンク | Lアイスベルギーチョコココア | 44.7 | 333 |
| 3位 アイスドリンク | Mアイスベルギーチョコココア | 37.6 | 285 |
| 4位 アイスドリンク | 大阪ミックスジュースDXスムージー | 55.9 | 277 |
| 5位 アイスドリンク | M黒糖タピオカミルク | 49.9 | 276 |
高カロリードリンクを飲むときは、パンやスイーツを控えめにするのがポイント。
トータルバランスを意識すれば、カフェタイムも無理なく楽しめます。
まとめ
【2025年】サンマルクカフェの全メニューカロリー一覧|チェックだけで自動計算は便利!低い順/高い順ランキングを紹介しました。
サンマルクカフェは、スイーツやパンが充実している一方で、低カロリー・低糖質のメニューも豊富。
コーヒーやサイドメニューを上手に選べば、外食でも無理なくカロリーコントロールができます。
カロリーを抑えたいときは「生ハムカマンベール」「ブレンドコーヒー」などを、ご褒美デーには「デニブラン」や「カルボナーラ」などのリッチメニューを楽しむのがおすすめ。