ドトールのメニューって美味しいけど、「カロリーが気になる」という人、多いですよね。
そこで、ドトールの全メニューのカロリー一覧をはじめ、「カロリーが低いドリンク・サンドイッチ」「ダイエット中におすすめのランチ」などをまとめました。
さらに、記事内のカロリー自動計算ツールで、好きなドリンクやフードを組み合わせて、合計カロリーを一瞬でチェックできます。
ドトールのカロリー一覧|フード
フードメニューはサンド・ホットドック・トーストなど、パン系が中心。
同じカテゴリ内でも具材やチーズの有無で大きく差が出ます。
ミラノサンド・ホットサンドのカロリー
ドトールの定番「ミラノサンド」や「ホットサンド」は、具材がリッチなほど脂質が高く、1食で400〜500kcal台のメニューもあります。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
商品名 | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
---|---|---|---|
ミラノサンドA(生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ) | 41.1 | 15 | 360 |
チーズ in ミラノサンドA(生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ) | 41.3 | 17.5 | 389 |
ミラノサンドB(エビ・アボカド・サーモン~爽やかレモン仕立て~) | 44.2 | 16.3 | 368 |
カマンベール in ミラノサンドB(エビ・アボカド・サーモン) | 44.3 | 19.1 | 403 |
期間限定ミラノサンド 牛カルビ | 49.2 | 26.1 | 490 |
期間限定ミラノサンド 牛カルビ ねぎ塩レモン | 51.2 | 27.2 | 508 |
期間限定ミラノサンド ジンジャー照り焼きチキン~ハニーマスタード~ | 46.2 | 14.9 | 369 |
カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ | 36.2 | 9 | 261 |
ホットサンド ツナチェダーチーズ | 40.9 | 19.3 | 403 |
ホットサンド 大豆のミート ~チーズ&トマト~ | 57.3 | 18.8 | 465 |
ミラノサンドはチーズ入りや期間限定メニューが高カロリー傾向。
軽めにしたいときは「Aセット」「半分にカット」などで調整すると◎。
ホットドッグのカロリー
シンプルなジャーマンドックは低カロリー、一方でチーズやフライドオニオン入りは高めです。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
商品名 | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
---|---|---|---|
チーズソースフライドオニオンドック | 28.6 | 21.6 | 357 |
ジャーマンドック | 28.9 | 15.1 | 284 |
カゴメ ケチャップ | 2.2 | 0 | 9 |
レタスドック | 30 | 17.9 | 313 |
「カゴメケチャップ」はわずか9kcal。
サイドメニューのように使えば、味の変化を楽しみながらカロリーを抑えられます。
トーストのカロリー
トースト単品は控えめですが、チーズやジャムを加えるとカロリーが一気にアップします。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
商品名 | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
---|---|---|---|
トースト | 33.5 | 2.7 | 179 |
トーストフレッシュ(マーガリン) | 0.1 | 5.7 | 52 |
ストロベリージャム | 9 | 0 | 36 |
オレンジマーマレード | 8.9 | 0 | 36 |
ブルーベリージャム | 9.1 | 0 | 37 |
チーズトースト | 33.6 | 7.5 | 242 |
朝食に取り入れるなら、たんぱく質を足すのがおすすめ。
ゆで卵やカフェラテと合わせると、満足度がぐんと上がります。
デニッシュのカロリー
バターたっぷりのデニッシュは、サクサク食感の代わりに脂質が高め。
おやつ感覚で楽しむときは、1日トータルのバランスを意識しましょう。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
商品名 | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
---|---|---|---|
味わいチーズパン | 29.8 | 10.7 | 245 |
シナモンロール | 51.1 | 7.3 | 288 |
メロンクリームパン | 39.1 | 10.1 | 269 |
北海道十勝産小豆のあんぱん(酒種入り生地) | 56.7 | 2.8 | 282 |
ごろっとりんごのアップルパイ | 43.5 | 18.6 | 355 |
黒糖ドーナツボール | 24.9 | 23.2 | 315 |
特に「アップルパイ」や「あんぱん」は300kcal超えが多め。
ブラックコーヒーと一緒にシェアするのがいいかも。
ケーキ・焼菓子のカロリー
ケーキや焼菓子は、甘さと脂質のバランスでカロリー差が大きいジャンル。
同じサイズでも100kcal台から300kcal超まで幅広いです。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
商品名 | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
---|---|---|---|
ミルクレープ | 25.9 | 23.4 | 328 |
レモンミルクレープ | 30 | 19.1 | 307 |
白桃とシャインマスカットのレアチーズ | 32.2 | 10.8 | 240 |
ベイクドチーズケーキ | 28 | 21.4 | 327 |
北海道産かぼちゃのタルト | 41.5 | 18.2 | 346 |
沖縄県産紅芋のシューモンブラン | 23.9 | 13.3 | 227 |
熊本県産和栗のモンブラン | 33.3 | 15.8 | 287 |
香ばしメープルバウムクーヘン | 27.1 | 17.5 | 282 |
しっとりはちみつ檸檬バウムクーヘン | 29.3 | 18.5 | 302 |
ふんわりバウムクーヘン | 21 | 14.8 | 231 |
ブルーベリーマフィン | 35 | 12.5 | 266 |
かぼちゃマフィン | 34.7 | 12.6 | 267 |
もっちりどら焼き | 51.1 | 6.2 | 279 |
&NUTS ~乳酸菌入り~ | 12.1 | 5.2 | 104 |
スイートポテト | 23.9 | 3.1 | 130 |
ベルギーワッフル | 22.7 | 7.3 | 172 |
ソフトクッキー チョコチップ | 31.9 | 9.8 | 227 |
ドトールパウンドケーキ レモン | 20.6 | 10.7 | 191 |
「&NUTS」や「スイートポテト」は100〜150kcal台で控えめ。
一方「ベイクドチーズケーキ」や「タルト」はご褒美スイーツに◎。
ドトールのカロリー一覧|モーニング
モーニングセットは、パン・卵・ドリンクの組み合わせで300〜500kcal前後。
朝のエネルギーチャージにぴったりです。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
商品名 | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
---|---|---|---|
セットA ハムタマゴサラダ | 36.5 | 15.3 | 326 |
セットB パストラミポーク&ポテト | 37.6 | 21.1 | 385 |
セットC ベーコン・レタス・トマト・チーズ | 36 | 13 | 303 |
ホットモーニング クロックムッシュ | 36.5 | 12 | 308 |
パンだけでなく、サラダモーニングやゆで卵セットを選ぶと栄養バランス◎。
糖質を抑えたい人にもおすすめです。
ドトールのカロリー一覧|ドリンク
ドリンクは種類が多く、カロリー差が非常に大きいです。
ブラック系は10kcal以下、甘いラテ系は300kcal超のものもあります。
ホットドリンクのカロリー
ミルクやシロップを使うほどカロリーアップ。
シンプルなコーヒーなら5〜10kcal前後でとても控えめです。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
商品名 | サイズ | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
---|---|---|---|---|
ブレンドコーヒー | S | 1.1 | 0 | 5 |
ブレンドコーヒー | M | 1.4 | 0 | 7 |
ブレンドコーヒー | L | 2.2 | 0 | 11 |
アメリカンコーヒー | S | 1.1 | 0 | 5 |
アメリカンコーヒー | M | 1.4 | 0 | 7 |
エスプレッソコーヒー | S | 0.5 | 0 | 5 |
エスプレッソコーヒー | M | 1.1 | 0 | 10 |
カフェ・ラテ | S | 6.2 | 4.1 | 76 |
カフェ・ラテ | M | 8 | 5.2 | 97 |
カフェ・ラテ | L | 10.3 | 6.7 | 125 |
豆乳ラテ | S | 4.4 | 3.3 | 64 |
豆乳ラテ | M | 5.7 | 4.2 | 82 |
豆乳ラテ | L | 7 | 5.1 | 100 |
ハニーカフェ・オレ | S | 23.6 | 9.5 | 198 |
ハニーカフェ・オレ | M | 28.7 | 11.6 | 242 |
沖縄黒糖ラテ | S | 18.5 | 6.6 | 147 |
沖縄黒糖ラテ | M | 23.6 | 7.7 | 181 |
沖縄黒糖ラテ | L | 29.8 | 11.4 | 243 |
塩キャラメルラテ | S | 23 | 6.1 | 158 |
塩キャラメルラテ | M | 29.1 | 7.1 | 194 |
塩キャラメルラテ | L | 36.5 | 10.6 | 259 |
カフェ・モカ | S | 19.4 | 11.2 | 191 |
カフェ・モカ | M | 24.1 | 12.9 | 228 |
カフェ・モカ | L | 30.1 | 17.1 | 293 |
ティー | S | 0.2 | 0 | 2 |
ルイボスティー | S | 0.5 | 0 | 2 |
ロイヤルミルクティー | S | 6.9 | 5 | 91 |
ロイヤルミルクティー | M | 9.2 | 6.7 | 121 |
ロイヤルミルクティー | L | 10.8 | 7.8 | 141 |
ココア | S | 22.2 | 10.3 | 196 |
ココア | M | 28.2 | 12.5 | 244 |
ココア | L | 35.3 | 17.2 | 320 |
宇治抹茶ラテ | S | 22.2 | 3.6 | 135 |
宇治抹茶ラテ | M | 28.8 | 4.6 | 174 |
宇治抹茶ラテ | L | 35.1 | 5.7 | 213 |
宇治抹茶豆乳ラテ | S | 20.7 | 3 | 125 |
宇治抹茶豆乳ラテ | M | 26.9 | 3.8 | 161 |
宇治抹茶豆乳ラテ | L | 32.8 | 4.6 | 197 |
焼き芋豆乳オレ | S | 21.6 | 9.6 | 194 |
焼き芋豆乳オレ | M | 26.4 | 10.7 | 228 |
焼き芋豆乳オレ | L | 31.2 | 11.8 | 263 |
カフェインレス コーヒー | S | 1.9 | 0 | 10 |
カフェインレス カフェ・ラテ | S | 7.2 | 5 | 92 |
カフェインレス 豆乳ラテ | S | 5 | 4.1 | 77 |
ホットミルク | S | 7.1 | 5.2 | 94 |
ホットミルク | M | 9.2 | 6.7 | 121 |
ホットミルク | L | 11.2 | 8.1 | 147 |
ホット豆乳 | S | 4.9 | 4.2 | 78 |
ホット豆乳 | M | 6.3 | 5.4 | 101 |
ホット豆乳 | L | 7.7 | 6.6 | 123 |
カフェ・オレ | S | 6.4 | 4.1 | 78 |
カフェ・オレ | M | 8.3 | 5.2 | 100 |
カフェ・オレ | L | 10.1 | 6.3 | 122 |
豆乳オレ | S | 4.7 | 3.3 | 66 |
豆乳オレ | M | 6.1 | 4.2 | 85 |
豆乳オレ | L | 7.5 | 5.1 | 104 |
ハニー・オレ | S | 22 | 8.8 | 185 |
ハニー・オレ | M | 27.2 | 10.8 | 229 |
沖縄黒糖オレ | S | 18.5 | 6.6 | 147 |
沖縄黒糖オレ | M | 23.6 | 7.7 | 181 |
沖縄黒糖オレ | L | 29.8 | 11.4 | 243 |
塩キャラメルオレ | S | 23 | 6.1 | 158 |
塩キャラメルオレ | M | 29.1 | 7.1 | 194 |
塩キャラメルオレ | L | 36.5 | 10.6 | 259 |
宇治抹茶オレ | S | 22.2 | 3.6 | 135 |
宇治抹茶オレ | M | 28.8 | 4.6 | 174 |
宇治抹茶オレ | L | 35.1 | 5.7 | 213 |
宇治抹茶豆乳オレ | S | 20.7 | 3 | 125 |
宇治抹茶豆乳オレ | M | 26.9 | 3.8 | 161 |
宇治抹茶豆乳オレ | L | 32.8 | 4.6 | 197 |
寒い日は「豆乳ラテ」や「抹茶オレ」も人気。
カロリーが気になる人は、Sサイズ+無糖カスタムがおすすめです。
アイスドリンクのカロリー
アイス系はすっきり飲めるブラックから、ヨーグルンなどスイーツ系ドリンクまで幅広く揃います。
*カロリーの▶をタップすると、低い・高い順に並べ替え出来ます。
商品名 | サイズ | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) ▼▲ |
---|---|---|---|---|
アイスコーヒー | S | 1.7 | 0 | 9 |
アイスコーヒー | M | 2.2 | 0 | 12 |
アイスコーヒー | L | 2.8 | 0 | 15 |
アイスカフェ・ラテ | S | 5.6 | 3.7 | 69 |
アイスカフェ・ラテ | M | 7.4 | 4.8 | 91 |
アイスカフェ・ラテ | L | 9.2 | 5.9 | 112 |
アイス豆乳ラテ | S | 4.1 | 3 | 59 |
アイス豆乳ラテ | M | 5.3 | 3.9 | 77 |
アイス豆乳ラテ | L | 6.6 | 4.8 | 95 |
アイス焼き芋豆乳オレ | S | 22.6 | 9.9 | 201 |
アイス焼き芋豆乳オレ | M | 28.4 | 11.3 | 244 |
アイス焼き芋豆乳オレ | L | 34.2 | 12.6 | 287 |
アイス宇治抹茶豆乳ラテ | S | 22.4 | 3.2 | 135 |
アイス宇治抹茶豆乳ラテ | M | 31.1 | 4.1 | 183 |
アイス宇治抹茶豆乳ラテ | L | 39.7 | 5.1 | 231 |
温州みかんジュース | S | 18 | 0.2 | 69 |
温州みかんジュース | M | 24 | 0.2 | 92 |
温州みかんジュース | L | 30 | 0.3 | 115 |
和梨と葡萄のグリーンティー | S | 19.9 | 0 | 75 |
和梨と葡萄のグリーンティー | M | 24.5 | 0 | 93 |
和梨と葡萄のグリーンティー | L | 29.2 | 0 | 110 |
タピオカ ロイヤルミルクティー | R | 45 | 3.7 | 229 |
タピオカ 黒糖ミルク | R | 68.6 | 6.7 | 356 |
アイスコーヒーは約10kcalと超低カロリー。
ただし「ヨーグルン」や「タピオカ系」は300〜400kcalになるので注意。
ドトールのカロリー自動計算ツール|ダイエット中のおすすめ組み合わせ例
ドトールでは、ドリンクやフードの種類が多く、カロリー管理が難しくなりがち。
ここでは、記事内のカロリー自動計算ツールを使って、自分に合った組み合わせを簡単に確認できます。
ドトールカロリー自動計算ツール
好きなドリンクやフードを選ぶだけで、合計カロリーが自動で表示されます。
ランチやおやつのカロリーを手早くチェックしたいときに便利です。
ドトール カロリー自動計算ツール
好きなカテゴリからメニューを選び、「計算する」を押すと、合計の炭水化物・脂質・カロリーが表示されます。
① ホットドリンク
② アイスドリンク
③ 砂糖・ミルク
④ モーニング
⑤ ホットドック
⑥ ミラノサンド
⑦ ホットサンド
⑧ トースト
⑨ デニッシュ
⑩ ケーキ
⑪ 焼菓子
カテゴリ | 商品名 | 炭水化物(g) | 脂質(g) | カロリー(kcal) |
---|
「ミラノサンド+カフェラテ」や「ホットドック+豆乳ラテ」など、気になる組み合わせを選んで試してみてください。
数値で見ると、思ったよりバランスが良いメニューも多いですよ。
ダイエット中におすすめ組合せ
カロリーを抑えつつ満足感も得られる、ダイエット中にぴったりのドトール組み合わせを3つ紹介します。
組み合わせ例 | 合計カロリー(目安) | ポイント |
---|---|---|
ミラノサンドB(エビ・アボカド)+ブレンドコーヒー(S) | 約370kcal | たんぱく質・脂質のバランスが良く、腹持ちも◎ |
レタスドック+豆乳ラテ(S) | 約370kcal | 食物繊維+植物性たんぱく質で満足感あり |
トースト+ハニーカフェ・オレ(S) | 約330kcal | 甘さ控えめで、朝食や軽食におすすめ |
- ミラノサンドBはエビとアボカドで脂質バランスが良く、女性に人気。
- 豆乳ラテは糖質を抑えつつタンパク質を補える優秀ドリンク。
- トースト+ハニーカフェ・オレはカフェ気分を楽しみながら糖分補給ができる組み合わせです。
ドトールのメニューは組み合わせ次第で、500kcal以下でも十分満足できるメニューあり。
外出先のランチや仕事中の軽食でも、上手に選べば「太りにくく、美味しく続けられる」食事になります。
気になるときは、自動計算ツールでカロリーと脂質のバランスをチェックしてみてくださいね。
ドトールのドリンク!低い・高いカロリーランキング
ドトールのドリンクは、シンプルなブラックコーヒーからスイーツ系まで幅広くラインナップ。
ここでは、カロリーが低い順・高い順でランキング形式にまとめました。
ホットドリンク|カロリー低い順ランキングTOP10
甘くないコーヒー・紅茶系が上位を占めています。
シンプル派の方や、ダイエット中にもおすすめのラインナップです。
商品名 | サイズ | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) |
---|---|---|---|---|
1位 ティー | S | 0.2 | 0 | 2 |
1位 ルイボスティー | S | 0.5 | 0 | 2 |
3位 エスプレッソコーヒー | S | 0.5 | 0 | 5 |
3位ブレンドコーヒー | S | 1.1 | 0 | 5 |
3位アメリカンコーヒー | S | 1.1 | 0 | 5 |
6位エスプレッソコーヒー | M | 1.1 | 0 | 10 |
6位カフェインレス コーヒー | S | 1.9 | 0 | 10 |
8位ブレンドコーヒー | M | 1.4 | 0 | 7 |
8位アメリカンコーヒー | M | 1.4 | 0 | 7 |
10位ブレンドコーヒー | L | 2.2 | 0 | 11 |
カロリーを抑えるなら「ブラック・ストレート」が鉄板。
砂糖・ミルクを入れると+20〜50kcalほど上がるので、控えめにすると◎です。
アイスドリンク|カロリー低い順ランキングTOP10
夏場に人気のアイスドリンクも、ブラック系はとても低カロリー。
ラテや豆乳系でも100kcal以下のメニューが多く、軽めに楽しめます。
商品名 | サイズ | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) |
---|---|---|---|---|
1位 アイスコーヒー | S | 1.7 | 0 | 9 |
1位 カフェインレス アイスコーヒー | S | 1.8 | 0 | 9 |
3位 アイスコーヒー | M | 2.2 | 0 | 12 |
3位 カフェインレス アイスコーヒー | M | 2.4 | 0 | 12 |
5位 アイスコーヒー | L | 2.8 | 0 | 15 |
5位 カフェインレス アイスコーヒー | L | 3.0 | 0 | 15 |
7位 カフェインレス アイスカフェ・ラテ | S | 3.8 | 1.9 | 40 |
8位 カフェインレス アイスカフェ・ラテ | M | 5.1 | 2.6 | 55 |
9位 カフェインレス アイス豆乳ラテ | S | 4.1 | 3.0 | 59 |
9位 アイス豆乳ラテ | S | 4.1 | 3.0 | 59 |
ブラックはほぼ0kcalに近く、罪悪感ゼロ。
甘めにしたいときは「豆乳ラテ」や「はちみつ+ミルク少量」がバランス◎。
ホットドリンク|カロリー高い順ランキングTOP10
甘党さん必見!チョコ系・黒糖系が上位を占めています。
スイーツドリンク感覚で楽しめるメニューです。
商品名 | サイズ | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) |
---|---|---|---|---|
1位 ココア | L | 35.3 | 17.2 | 320 |
2位 カフェ・モカ | L | 30.1 | 17.1 | 293 |
3位 焼き芋豆乳オレ | L | 31.2 | 11.8 | 263 |
4位 塩キャラメルオレ | L | 36.5 | 10.6 | 259 |
4位 塩キャラメルラテ | L | 36.5 | 10.6 | 259 |
6位 沖縄黒糖オレ | L | 29.8 | 11.4 | 243 |
6位 沖縄黒糖ラテ | L | 29.8 | 11.4 | 243 |
8位 ココア | M | 28.2 | 12.5 | 244 |
9位 ハニーカフェ・オレ | M | 28.7 | 11.6 | 242 |
10位 カフェ・モカ | M | 24.1 | 12.9 | 228 |
ホットドリンクで200kcalを超えるものは、軽食1食分レベル。
「Sサイズ」や「氷多めカスタム」でカロリーを抑えるのがおすすめ。
アイスドリンク|カロリー高い順ランキングTOP10
アイスドリンクをカロリーが高い順にランキング形式でまとめました。
商品名 | サイズ | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) |
---|---|---|---|---|
1位 タピオカ 黒糖ミルク | R | 68.6 | 6.7 | 356 |
2位 アイス焼き芋豆乳オレ | L | 34.2 | 12.6 | 287 |
3位 アイス沖縄黒糖オレ | L | 33.1 | 12.3 | 267 |
4位 アイス塩キャラメルオレ | L | 34.7 | 10.3 | 248 |
5位 アイス宇治抹茶オレ | L | 42.2 | 6.2 | 248 |
6位 アイス焼き芋豆乳オレ | M | 28.4 | 11.3 | 244 |
7位 アイス宇治抹茶豆乳ラテ | L | 39.7 | 5.1 | 231 |
8位 アイス宇治抹茶豆乳オレ | L | 39.7 | 5.1 | 231 |
9位 タピオカ ロイヤルミルクティー | R | 45.0 | 3.7 | 229 |
10位 アイスハニー・オレ | M | 26.2 | 10.4 | 221 |
上位にはタピオカ系や甘めのラテが並びました。特に「タピオカ 黒糖ミルク」は他のドリンクよりも100kcal以上高めで、デザート感覚で楽しむのがおすすめ。
ドールのフード!低い・高いカロリーランキング
ここでは、ドールのフードを低い・高いカロリーランキングでまとめました。
ドトールフード|カロリー低い順ランキングTOP10
軽食やサイドメニューを選ぶならここ!
トースト・ホットドック・ホットサンド・デニッシュのカテゴリーのランキングです。
商品名 | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) |
---|---|---|---|
1位 トースト | 33.5 | 2.7 | 179 |
2位 チーズトースト | 33.6 | 7.5 | 242 |
3位 味わいチーズパン | 29.8 | 10.7 | 245 |
4位 カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ | 36.2 | 9.0 | 261 |
5位 メロンクリームパン | 39.1 | 10.1 | 269 |
6位 北海道十勝産小豆のあんぱん(酒種入り生地) | 56.7 | 2.8 | 282 |
7位 ジャーマンドック | 28.9 | 15.1 | 284 |
8位 シナモンロール | 51.1 | 7.3 | 288 |
9位 レタスドック | 30.0 | 17.9 | 313 |
10位 黒糖ドーナツボール | 24.9 | 23.2 | 315 |
ドトールの軽食は、シンプルなトーストからボリュームのあるホットドックまで幅広くラインナップ。
同じパン系でも、具材や調理法によってカロリーに差が出るのが分かりますね。
ダイエット中は低カロリーのトーストやチーズトーストを選びつつ、ちょっとしたご褒美にはデニッシュ系を取り入れるなど、バランスを意識すると満足感もでるかも。
ドトールのケーキ&焼菓子|カロリー低い順ランキングTOP10
控えめスイーツを選びたいときに。
焼菓子は比較的低カロリーで、ティータイムにもぴったり。
商品名 | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) |
---|---|---|---|
1位 &NUTS ~乳酸菌入り~ | 12.1 | 5.2 | 104 |
2位 スイートポテト | 23.9 | 3.1 | 130 |
3位 ベルギーワッフル | 22.7 | 7.3 | 172 |
4位 ドトールパウンドケーキ レモン | 20.6 | 10.7 | 191 |
5位 沖縄県産紅芋のシューモンブラン | 23.9 | 13.3 | 227 |
5位 ソフトクッキー チョコチップ | 31.9 | 9.8 | 227 |
7位 ふんわりバウムクーヘン | 21.0 | 14.8 | 231 |
8位 ブルーベリーマフィン | 35.0 | 12.5 | 266 |
9位 かぼちゃマフィン | 34.7 | 12.6 | 267 |
10位 白桃とシャインマスカットのレアチーズ | 32.2 | 10.8 | 240 |
100〜200kcal台の焼菓子はコーヒーとの相性抜群。
甘すぎず、食後のデザートにもぴったりのバランスです。
ドトールのフード|カロリー高い順ランキングTOP10
しっかり食べたい派におすすめ!
トースト・ホットドック・ホットサンド・デニッシュのカテゴリーのランキングです。
ミラノサンドやホットサンドなど、ボリューム満点のメニューが上位を占めています。
商品名 | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) |
---|---|---|---|
1位 期間限定ミラノサンド 牛カルビ ねぎ塩レモン | 51.2 | 27.2 | 508 |
2位 期間限定ミラノサンド 牛カルビ | 49.2 | 26.1 | 490 |
3位 ホットサンド 大豆のミート ~チーズ&トマト~ | 57.3 | 18.8 | 465 |
4位 カマンベール in ミラノサンドB(エビ・アボカド・サーモン) | 44.3 | 19.1 | 403 |
5位 ホットサンド ツナチェダーチーズ | 40.9 | 19.3 | 403 |
6位 チーズ in ミラノサンドA(生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ) | 41.3 | 17.5 | 389 |
7位 ミラノサンドB(エビ・アボカド・サーモン~爽やかレモン仕立て~) | 44.2 | 16.3 | 368 |
8位 期間限定ミラノサンド ジンジャー照り焼きチキン~ハニーマスタード~ | 46.2 | 14.9 | 369 |
9位 チーズソースフライドオニオンドック | 28.6 | 21.6 | 357 |
10位 ごろっとりんごのアップルパイ | 43.5 | 18.6 | 355 |
400〜500kcal前後のメニューが中心で、ランチ1食分として十分なボリューム。
「牛カルビ」など期間限定サンドは特に高カロリーなので、朝・夜で調整するのがおすすめです。
ドトールのケーキ&焼菓子|カロリー高い順ランキングTOP10
スイーツ系の中でも、タルトやチーズケーキが上位。
素材やクリーム量の多い商品ほどカロリーが高くなる傾向です。
商品名 | 炭水化物(g) | 脂質(g) | エネルギー(kcal) |
---|---|---|---|
1位 北海道産かぼちゃのタルト | 41.5 | 18.2 | 346 |
2位 ベイクドチーズケーキ | 28.0 | 21.4 | 327 |
3位 レモンミルクレープ | 30.0 | 19.1 | 307 |
4位 しっとりはちみつ檸檬バウムクーヘン | 29.3 | 18.5 | 302 |
5位 香ばしメープルバウムクーヘン | 27.1 | 17.5 | 282 |
6位 熊本県産和栗のモンブラン | 33.3 | 15.8 | 287 |
7位 もっちりどら焼き | 51.1 | 6.2 | 279 |
8位 かぼちゃマフィン | 34.7 | 12.6 | 267 |
9位 ブルーベリーマフィン | 35.0 | 12.5 | 266 |
10位 白桃とシャインマスカットのレアチーズ | 32.2 | 10.8 | 240 |
スイーツ類は200〜350kcal台が中心。
「レモンミルクレープ」や「モンブラン」はカフェタイム向けに人気ですが、食後に食べる場合はドリンクを無糖にしてバランスをとるのがおすすめです。
まとめ【2025年】ドトールのカロリー一覧
【2025年】ドトールのカロリー一覧|低い順・ランチ・ドリンク・ミラノサンドも解説!カロリー自動計算で簡単に組合せを紹介しました。
ドトールのメニューは、組み合わせ次第でダイエット中でも楽しめるのがうれしい。
ブラックコーヒーや豆乳ラテなど低カロリーなドリンクを選び、サンドやホットドッグを上手に組み合わせれば、1食400kcal前後でも満足感のあるランチになる!
また、記事内のカロリー自動計算ツールを使えば、好きなメニューを選んでその場で合計カロリーをチェックできます。
カロリーを見える化することで、「我慢しすぎない・続けやすい」食事管理ができますよ。