【2023年】コメダ珈琲モーニングメニューのカロリー一覧表!自動計算ツールで低いカロリーの組合せをチェック
全国で1000店舗を展開するコメダ珈琲。
朝早くから営業していてドリンク代金のみでパンや卵料理が食べれるので人気ですよね。
だけど、カロリー計算がめんど!という方いませんか。
お店にあるメニューにはカロリーは記載されてないので、モーニング食べた時にトータルのカロリーは?と考えちゃう人も多いはず。
モーニングメニューを選ぶだけで簡単にカロリー計算ができるツールを作ったので、ぜひご利用ください!
コメダ珈琲のモーニングの注文方法4step
簡単にコメダ珈琲のモーニングの注文方法のおさらいです(2023年7月)。
step.1
パンを選ぶ
step.2
サイドを選ぶ
step.3
パンの塗りものを選ぶ
step.4
ドリンクを選ぶ
備考
*追加料金のサイドメニュー

店舗によって取り扱いメニューが違います。
コメダ珈琲モーニングのカロリーを簡単に自動計算
パンやサイド、パンに塗るもの、ドリンクによってカロリーは大きく変わります。
すぐに計算したい方は、自動計算ツールが便利です。
使い方
Step1からStep4の順番でメニューを1つ選ぶだけです。
\総カロリー/に合計したカロリーが表示されます。
↓をタップしてください。
店舗によってメニューが異なります。
コメダ珈琲公式で店舗ごとのメニューを確認ください。
低いカロリーの組合せ|コメダ珈琲モーニング
コメダ珈琲のモーニングで、低いカロリーの組合せを考えました。
Step1 パンを選ぶ
Step2 サイドを選ぶ
Step3 塗りものを選ぶ
Step4 ドリンクを選ぶ

組合せ①いちばんカロリーが低い組合せ
いちばんカロリーが低い組合せを見つけました。
Step1 ローブパン 115kcal
Step2 手作りたまごペースト 73kcal
Step3 いちごジャム 13kcal
Step4 お伊勢さんの和紅茶 「瑞」アイス 1kcal
総カロリー 202kcal
選択によっては、カロリーをかなり低く抑えられそうです!
ドリンクは、以下の紅茶を選んでも良さそうです。
- 紅茶 ストレート 2kcal
- アイスストレートティー 2kcal
- お伊勢さんの和紅茶 「瑞」 3kcal
組合せ②コーヒー好きな人の組合せ
「いや~、朝は頭をスッキリさせるためにコーヒーでしょう!」という方に、コーヒーの組合せをチェックしました。
Step1 ローブパン 115kcal
Step2 手作りたまごペースト 73kcal
Step3 いちごジャム 13kcal
Step4 アメリカンコーヒー 4kcal
総カロリー 203kcal
「アメリカンコーヒーより、ガツンと強いコーヒーとりたい」という方は、以下から選んでもよさそうです。
- カフェインレスアイスコーヒー 5kcal
- コメダブレンド 6kcal
- コメ黒 7kcal
- カフェインレスコーヒー 7kcal
- アイスコーヒー 7kcal
- アメリカン たっぷりサイズ 7kcal
組合せ③栄養バランスも考えたい人の組合せ
栄養バランスを考えた場合はどう選んだらよいか、考えました。
朝食は1日の始まり、500~600kcal食べてもOK。
しっかり食べたいですものね!
Step1 山食パン 175kcal
Step2 定番ゆで玉子 100kcal
Step3 いちごジャム 13kcal
Step4 ホットミルク 120kcal
総カロリー 408kcal
山食パンを選んだ理由は、ローブパンより大きいので食べごたえがあるから。
サイドはゆで玉子をチョイス。
理由は、
- たんぱく質をしっかりとる
- 手作りたまごペーストはマヨネーズが入っているので、ゆで玉子より脂質が高くなる
- パンは脂質が多い
パンの塗りものは、いちごジャムを選択。
理由は、いちごジャムの糖分で脳を活性化させるため。
ドリンクは、ホットミルク。カルシウムを補給します。
他にも、ビタミンCの補給目的で、「オレンジジュース 128kcal」もいいかもしれませんね^^
コメダ珈琲モーニングのカロリー表
コメダ珈琲のモーニングのカロリー表を一覧にしました。
パン
パンは2種類です。
メニュー名 | カロリー |
山食パン | 175kcal |
ローブパン | 115kcal |
サイド
店舗によっては5種類から選べます。
メニュー名 | カロリー |
定番ゆで玉子 | 100kcal |
手作りたまごペースト | 73kcal |
コメダ特製おぐらあん | 88kcal |
パリッとソーセージ(店舗限定) | 131kcal |
パンに合うツナサラダ(店舗限定) | 72kcal |
パンに塗るもの
運営者の行きつけの店舗は「ぬる豆乳」ないんです・・
これはパンは塗られた状態でサーブされます。
メニュー名 | カロリー |
バター または マーガリン | 37kcal |
いちごジャム | 13kcal |
ぬる豆乳 | 31kcal |
追加料金で選ぶサイドメニュー
「野菜足りないなあ」「朝は、ヨーグルト!」という方は、栄養バランスを考えて追加料金でメニュー追加もできます。
メニュー名 | カロリー |
自家製コールスローサラダ | 98kcal |
北海道生乳100%ヨーグルト(はちみつ添え) | 79kcal |
ミニサラダ | 85kcal |
ドリンク
ドリンクは、通常サイズから、たっぷりサイズ、でらたっぷりサイズとあるので、ありがたい^^
種別 | メニュー名 | カロリー |
ホットコーヒー | コメダブレンド | 6kcal |
ホットコーヒー | アメリカン | 4kcal |
ホットコーヒー | コメ黒 | 7kcal |
ホットコーヒー | ウインナーコーヒー | 106kcal |
ホットコーヒー | 小豆小町 葵 | 155kcal |
ホットコーヒー | カフェインレスコーヒー | 7kcal |
アイスコーヒー | アイスコーヒー | 7kcal |
アイスコーヒー | 蜂蜜アイスコーヒー | 94kcal |
アイスコーヒー | プレミアムコーヒー Sophia | 12kcal |
アイスコーヒー | アイスウインナー | 107kcal |
アイスコーヒー | 小豆小町 葵 アイス | 214kcal |
アイスコーヒー | カフェインレスアイスコーヒー | 5kcal |
ホットオーレ/ミルク | カフェオーレ | 59kcal |
ホットオーレ/ミルク | ミルクコーヒー | 106kcal |
ホットオーレ/ミルク | ホットミルク | 120kcal |
ホットオーレ/ミルク | 蜂蜜オーレウインナー | 163kcal |
ホットオーレ/ミルク | 小豆小町 菫 | 212kcal |
ホットオーレ/ミルク | アイスオーレ | 54kcal |
ホットオーレ/ミルク | アイスミルクコーヒー | 130kcal |
ホットオーレ/ミルク | アイスミルク | 160kcal |
ホットオーレ/ミルク | 小豆小町 菫 アイス | 285kcal |
豆乳 | 豆乳オーレ | 46kcal |
豆乳 | 豆乳コーヒー | 82kcal |
豆乳 | ホット豆乳 | 93kcal |
豆乳 | 蜂蜜豆乳オーレウインナー | 157kcal |
豆乳 | アイス豆乳オーレ | 43kcal |
豆乳 | アイス豆乳コーヒー | 101kcal |
豆乳 | アイス豆乳 | 124kcal |
豆乳 | クリーム豆乳オーレ | 185kcal |
豆乳 | 豆乳オーレ たっぷりサイズ | 73kcal |
豆乳 | 豆乳コーヒー たっぷりサイズ | 125kcal |
豆乳 | ホット豆乳 たっぷりサイズ | 155kcal |
豆乳 | アイス豆乳オーレ たっぷりサイズ | 63kcal |
豆乳 | アイス豆乳コーヒー たっぷりサイズ | 150kcal |
豆乳 | アイス豆乳 たっぷりサイズ | 185kcal |
豆乳 | アイス豆乳オーレ たっぷりサイズ たっぷりサイズ | 85kcal |
豆乳 | アイス豆乳 ミルクコーヒーでらたっぷりサイズ | 201kcal |
豆乳 | アイス豆乳ミルク でらたっぷりサイズ | 247kcal |
豆乳 | 豆乳小豆小町 菫 | 206kcal |
豆乳 | アイス豆乳小豆小町 菫 | 269kcal |
豆乳 | アイス豆乳小豆小町 桜 | 221kcal |
豆乳 | アイス豆乳小豆小町 葵 | 211kcal |
デザートドリンク | クリームコーヒー | 156kcal |
デザートドリンク | クリームオーレ | 187kcal |
デザートドリンク | アイスココア | 296kcal |
デザートドリンク | ホットココア | 204kcal |
デザートドリンク | のむクロネージュ | 558kcal |
紅茶 | 紅茶 レモン | 10kcal |
紅茶 | 紅茶 ミルク | 58kcal |
紅茶 | 紅茶 ストレート | 2kcal |
紅茶 | お伊勢さんの和紅茶 「瑞」 | 3kcal |
紅茶 | アイスレモンティー | 10kcal |
紅茶 | アイスミルクティー | 58kcal |
紅茶 | アイスストレートティー | 2kcal |
紅茶 | お伊勢さんの和紅茶 「瑞」アイス | 1kcal |
紅茶 | 小豆小町 桜 | 151kcal |
紅茶 | 小豆小町 桜 アイス | 226kcal |
ソフトドリンク | メロンソーダ | 126kcal |
ソフトドリンク | クリームソーダ | 242kcal |
ソフトドリンク | コーラ | 95kcal |
ソフトドリンク | オレンジジュース | 128kcal |
ソフトドリンク | ミックスジュース | 265kcal |
ソフトドリンク | サマージュース | 154kcal |
ソフトドリンク | バナナジュース | 211kcal |
ソフトドリンク | アップルジュース | 121kcal |
ソフトドリンク | 生レモンスカッシュ | 75kcal |
ソフトドリンク | コーヒーシェーク | 329kcal |
ソフトドリンク | ストロベリーシェーク | 500kcal |
ソフトドリンク | コーンスープ | 120kcal |
ソフトドリンク | クラフトコメダコーラ | 77kcal |
たっぷりサイズ | コメダブレンド たっぷりサイズ | 10kcal |
たっぷりサイズ | アメリカン たっぷりサイズ | 7kcal |
たっぷりサイズ | カフェオーレ たっぷりサイズ | 94kcal |
たっぷりサイズ | ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 162kcal |
たっぷりサイズ | ホットミルク たっぷりサイズ | 201kcal |
たっぷりサイズ | アイスコーヒー たっぷりサイズ | 10kcal |
たっぷりサイズ | アイスオーレ たっぷりサイズ | 81kcal |
たっぷりサイズ | アイスミルクコーヒー たっぷりサイズ | 195kcal |
たっぷりサイズ | アイスミルク たっぷりサイズ | 241kcal |
たっぷりサイズ | アイスコーヒー でらたっぷりサイズ | 13kcal |
たっぷりサイズ | アイスオーレ でらたっぷりサイズ | 104kcal |
たっぷりサイズ | アイスミルクコーヒー たっぷりサイズ | 195kcal |
たっぷりサイズ | アイスミルク でらたっぷりサイズ | 308kcal |
たっぷりサイズ | メロンソーダ たっぷりサイズ | 151kcal |
たっぷりサイズ | コーラ たっぷりサイズ | 139kcal |
たっぷりサイズ | メロンソーダ でらたっぷりサイズ | 202kcal |
たっぷりサイズ | クリームソーダ でらたっぷりサイズ | 295kcal |
たっぷりサイズ | コーラ でらたっぷりサイズ | 182kcal |
まとめ
【2023年】コメダ珈琲モーニングメニューのカロリー表!自動計算ツールで低いカロリーの組合せをチェックを紹介しました。
コメダ珈琲のモーニングはメニューにカロリーが記載されていないです。
そのため、カロリーを気にされている方は、どのくらいのカロリーを取っているのかが分かりにくいです。
ぜひ、この記事のカロリー一覧表と自動計算ツールを活用してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございます!
にほんブログ村に参加してます。
ポチっとしてくれたら励みになります。