ミスドのモーニングは、ドーナツとドリンクをお得に食べることができるので人気です。
- ミスドのモーニングセットについて詳しく知りたい
- 値段や時間を知りたい
- カロリーは?
といった疑問をお持ちの方に参考になる記事ですので、ぜひご覧ください。
ミスドのモーニングとは?時間は何時まで?

ミスドのモーニングとは、ミスタードーナツの朝のセットメニュー。テイクアウトをすることもできます。
メインのドーナツやパイ、マフィンなどとドリンクが付いてお得に楽しめます。
モーニングの時間は、開店から11時までです。ただし、店舗によって開店時間やモーニングの実施状況が異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
ミスドのモーニングセットメニュー5種類と値段(イートイン・テイクアウト)

ミスドのモーニングは、5種類のセットメニューがあります。
イートインで、358円でドーナツとコーヒー(おかわり自由)が頂けるのはコスパ良いですね!
*ただし、151円以上のドーナツが対象になります。
また、追加料金(30円~130円)で選べるドリンクの種類がひろがりますよ!
| メニュー名 | 税込価格 | 税込価格 |
| イートイン | テイクアウト | |
| ドーナツ1個+ドリンク | 358円~ | 351円~ |
| ピザッタ1個+ドリンク | 699円~ | 686円~ |
| ザクもっちリング1個+ドリンク | 479円~ | 470円~ |
| パイ/マフィン1個+ドリンク | 446円~ | 437円~ |
| ホットドッグ1個+ドリンク | 600円~ | 588円~ |
ミスドのモーニングのドーナツメニュー一覧と値段・カロリー
ミスドのセットモーニングで選べるドーナツ・パイ等のフードメニューを一覧にしました。
参考に、イートインとテイクアウトの単品税込価格も一覧に加えました。

ドーナツ

ドーナツ系です。参考にイートインとテイクアウトの税込価格の一覧です。
| メニュー名 | カロリー | イートイン 単品税込価格 |
テイクアウト 単品税込価格 |
| ポン・デ・リング | 217kcal | 154円 | 151円 |
| ポン・デ・黒糖 | 202kcal | 154円 | 151円 |
| ポン・デ・ストロベリー | 246kcal | 165円 | 162円 |
| オールドファッション | 293kcal | 154円 | 151円 |
| チョコファッション | 330kcal | 165円 | 162円 |
| オールドファッションハニー | 355kcal | 165円 | 162円 |
| フレンチクルーラー | 154kcal | 154円 | 151円 |
| エンゼルフレンチ | 192kcal | 165円 | 162円 |
| ストロベリーカスタードフレンチ | 197kcal | 165円 | 162円 |
| ハニーディップ | 202kcal | 154円 | 151円 |
| シュガーレイズド | 192kcal | 154円 | 151円 |
| チョコリング | 238kcal | 165円 | 162円 |
| ストロベリーリング | 239kcal | 165円 | 162円 |
| エンゼルクリーム | 201kcal | 165円 | 162円 |
| カスタードクリーム | 214kcal | 165円 | 162円 |
| チョコレート | 239kcal | 154円 | 151円 |
| ダブルチョコレート | 265kcal | 165円 | 162円 |
| ゴールデンチョコレート | 269kcal | 165円 | 162円 |
| ココナツチョコレート | 259kcal | 165円 | 162円 |
| ハニーチュロ | 216kcal | 154円 | 151円 |
ピザッタ

ピザッタです。参考にイートインとテイクアウトの税込価格の一覧です。
| メニュー名 | カロリー | イートイン 単品税込価格 |
テイクアウト 単品税込価格 |
| ピザッタ マルゲリータ | 286kcal | 495円 | 486円 |
| ピザッタ クワトロチーズ | 263kcal | 495円 | 486円 |
ザクもっとリング
ザクもっとリングです。参考にイートインとテイクアウトの税込価格の一覧です。
| メニュー名 | カロリー | イートイン 単品税込価格 |
テイクアウト 単品税込価格 |
| ザクもっちリング カレー&タマゴ | 328kcal | 286円 | 280円 |
| ザクもっちリング 明太ポテト&タマゴ | 324kcal | 286円 | 280円 |
| ザクもっちリング あずき&ホイップ | 362kcal | 275円 | 270円 |
パイ・マフィン
パイ・マフィンです。参考にイートインとテイクアウトの税込価格の一覧です。
| メニュー名 | カロリー | イートイン 単品税込価格 |
テイクアウト 単品税込価格 |
| ホット・スイーツパイ りんご | 264kcal | 242円 | 237円 |
| ホット・セイボリーパイ BBQフランクフルト | 311kcal | 242円 | 237円 |
| エビグラタンパイ | 236kcal | 242円 | 237円 |
| しっとりマフィン バター風味 | 344kcal | 242円 | 237円 |
| しっとりマフィン チョコ | 323kcal | 242円 | 237円 |
| しっとりマフィン アップルアールグレイ | 242kcal | 242円 | 237円 |
ホットドッグ
ホットドッグです。参考にイートインとテイクアウトの税込価格の一覧です。
| メニュー名 | カロリー | イートイン 単品税込価格 |
テイクアウト 単品税込価格 |
| ホットドッグ | 331kcal | 396円 | 388円 |
| チーズドッグ | 366kcal | 440円 | 432円 |
ミスドのモーニングのドリンクメニュー一覧と値段・カロリー
ミスドのモーニングの対象ドリンクです。
3つのカテゴリーがあります。
- モーニングセットに追加料金なし
- モーニングセット+30円
- モーニングセット+130円
追加料金ないドリンク
こちらは追加料金のないドリンクです。
特に、ミスドブレンドコーヒーはおかわり自由なので、朝の眠気覚ましにはお得です。
| メニュー名 | カロリー | イートイン 単品税込価格 |
テイクアウト 単品税込価格 |
| ミスド ブレンドコーヒー(おかわり自由) | 7kcal | 297円 | 291円 |
| ミスド アイスコーヒー | 6kcal | 297円 | 291円 |
| ホットティ ダージリン※イートインのみ | 3kcal | 297円 | ー円 |
| ホットティ ダージリン(ミルク)※イートインのみ | 15kcal | 297円 | ー円 |
| ホットティ ダージリン(レモン)※イートインのみ | 3kcal | 297円 | ー円 |
| アイスティ アールグレイ | 2kcal | 297円 | 291円 |
| アイスティ アールグレイ(ミルク) | 15kcal | 297円 | 291円 |
| アイスティ アールグレイ(ミレモン) | 3kcal | 297円 | 291円 |
| ホットジャスミンティ | 3kcal | 297円 | 291円 |
| アイスジャスミンティ | 2kcal | 297円 | 291円 |
| アイスウーロンティ | 0kcal | 242円 | 237円 |
| ミニッツメイド オレンジ | 83kcal | 297円 | 291円 |
| 青森県産ふじりんご100%ジュース | 89kcal | 297円 | 291円 |
| カルピス | 128kcal | 242円 | 237円 |
| コカ・コーラ | 103kcal | 242円 | 237円 |
| メロンソーダ | 116kcal | 242円 | 237円 |
| ホットミルク | 123kcal | 253円 | ー円 |
| アイスミルク | 161kcal | 253円 | ー円 |
30円追加のドリンク(イートイン30円・テイクアウト30円)

30円追加すると頼めるドリンクです。
ミスドカフェオレはおかわり自由なのは知っていましたが、ロイヤルミルクティもおかわり自由なんですね!

| メニュー名 | カロリー | イートイン 単品税込価格 |
テイクアウト 単品税込価格 |
| ミスド カフェオレ(おかわり自由) | 66kcal | 341円 | 334円 |
| ミスド アイスカフェオレ | 67kcal | 341円 | 334円 |
| ロイヤルミルクティ(おかわり自由) | 64kcal | 341円 | 334円 |
| アイスロイヤルミルクティ | 68kcal | 341円 | 334円 |
| カフェインレスコーヒー | 9kcal | 330円 | 324円 |
| カフェインレスアイスコーヒ ー | 5kcal | 330円 | 324円 |
| カフェインレスカフェオレ | 51kcal | 374円 | 367円 |
| カフェインレスアイスカフェオレ | 47kcal | 374円 | 367円 |
| リッチシェイク マダガスカルバニラ | 277kcal | 352円 | 345円 |
| リッチシェイク チョコファジ | 364kcal | 352円 | 345円 |
130円追加のドリンク(イートイン132円・テイクアウト130円)
130円(テイクアウトの場合)追加すると注文できるドリンクです。
| メニュー名 | カロリー | イートイン 単品税込価格 |
テイクアウト 単品税込価格 |
| 氷コーヒー | 143kcal | 385円 | 378円 |
ミスドのモーニングのカロリー!自動計算ツール
カロリーを気にされてる方に、簡単に計算できるツールを作りましたので使ってください。
下をクリックすると、自動計算ツールが広がります。
ミスドのモーニングのカロリー低い順ランキング(ドーナツ・パイ・マフィン等のフード、ドリンク)
ミスドのモーニングのカロリー低い順ランキングを作りました。
ドーナツ・パイ・マフィン等フード系
ドーナツ・パイ・マフィン等フード系のカロリーを低い順にランキングにしました。
| 低い順位 | メニュー名 | カロリー |
| 1位 | フレンチクルーラー | 154kcal |
| 2位 | エンゼルフレンチ | 192kcal |
| 3位 | シュガーレイズド | 192kcal |
| 4位 | ストロベリーカスタードフレンチ | 197kcal |
| 5位 | エンゼルクリーム | 201kcal |
| 6位 | ポン・デ・黒糖 | 202kcal |
| 7位 | ハニーディップ | 202kcal |
| 8位 | カスタードクリーム | 214kcal |
| 9位 | ハニーチュロ | 216kcal |
| 10位 | ポン・デ・リング | 217kcal |
| 11位 | エビグラタンパイ | 236kcal |
| 12位 | チョコリング | 238kcal |
| 13位 | ストロベリーリング | 239kcal |
| 14位 | チョコレート | 239kcal |
| 15位 | しっとりマフィン アップルアールグレイ | 242kcal |
| 16位 | ポン・デ・ストロベリー | 246kcal |
| 17位 | ココナツチョコレート | 259kcal |
| 18位 | ピザッタ クワトロチーズ | 263kcal |
| 19位 | ホット・スイーツパイ りんご | 264kcal |
| 20位 | ダブルチョコレート | 265kcal |
ドリンク
ドリンクのカロリーを低い順にランキングにしました。
| 低い順位 | メニュー名 | カロリー |
| 1位 | アイスウーロンティ | 0kcal |
| 2位 | アイスティ アールグレイ | 2kcal |
| 3位 | アイスジャスミンティ | 2kcal |
| 4位 | ホットティ ダージリン※イートインのみ | 3kcal |
| 5位 | ホットティ ダージリン(レモン)※イートインのみ | 3kcal |
| 6位 | アイスティ アールグレイ(ミレモン) | 3kcal |
| 7位 | ホットジャスミンティ | 3kcal |
| 8位 | カフェインレスアイスコーヒ ー | 5kcal |
| 9位 | ミスド アイスコーヒー | 6kcal |
| 10位 | ミスド ブレンドコーヒー(おかわり自由) | 7kcal |
| 11位 | カフェインレスコーヒー | 9kcal |
| 12位 | ホットティ ダージリン(ミルク)※イートインのみ | 15kcal |
| 13位 | アイスティ アールグレイ(ミルク) | 15kcal |
| 14位 | カフェインレスアイスカフェオレ | 47kcal |
| 15位 | カフェインレスカフェオレ | 51kcal |
| 16位 | ロイヤルミルクティ(おかわり自由) | 64kcal |
| 17位 | ミスド カフェオレ(おかわり自由) | 66kcal |
| 18位 | ミスド アイスカフェオレ | 67kcal |
| 19位 | アイスロイヤルミルクティ | 68kcal |
| 20位 | ミニッツメイド オレンジ | 83kcal |
ミスドのモーニングのカロリー高い順ランキング(ドーナツ・パイ・マフィン等のフード、ドリンク)
逆に、ミスドのモーニングのカロリー高い順ランキングを作りました。
ドーナツ・パイ・マフィン等フード系
ドーナツ・パイ・マフィン等フード系のカロリーを高い順にランキングにしました。
| 高い順位 | メニュー名 | カロリー |
| 1位 | チーズドッグ | 366kcal |
| 2位 | ザクもっちリング あずき&ホイップ | 362kcal |
| 3位 | オールドファッションハニー | 355kcal |
| 4位 | しっとりマフィン バター風味 | 344kcal |
| 5位 | ホットドッグ | 331kcal |
| 6位 | チョコファッション | 330kcal |
| 7位 | ザクもっちリング カレー&タマゴ | 328kcal |
| 8位 | ザクもっちリング 明太ポテト&タマゴ | 324kcal |
| 9位 | しっとりマフィン チョコ | 323kcal |
| 10位 | ホット・セイボリーパイ BBQフランクフルト | 311kcal |
| 11位 | オールドファッション | 293kcal |
| 12位 | ピザッタ マルゲリータ | 286kcal |
| 13位 | ゴールデンチョコレート | 269kcal |
| 14位 | ダブルチョコレート | 265kcal |
| 15位 | ホット・スイーツパイ りんご | 264kcal |
| 16位 | ピザッタ クワトロチーズ | 263kcal |
| 17位 | ココナツチョコレート | 259kcal |
| 18位 | ポン・デ・ストロベリー | 246kcal |
| 19位 | しっとりマフィン アップルアールグレイ | 242kcal |
| 20位 | ストロベリーリング | 239kcal |
ドリンク
ドリンクのカロリーを高い順にランキングにしました。
| 高い順位 | メニュー名 | カロリー |
| 1位 | リッチシェイク チョコファジ | 364kcal |
| 2位 | リッチシェイク マダガスカルバニラ | 277kcal |
| 3位 | アイスミルク | 161kcal |
| 4位 | 氷コーヒー | 143kcal |
| 5位 | カルピス | 128kcal |
| 6位 | ホットミルク | 123kcal |
| 7位 | メロンソーダ | 116kcal |
| 8位 | コカ・コーラ | 103kcal |
| 9位 | 青森県産ふじりんご100%ジュース | 89kcal |
| 10位 | ミニッツメイド オレンジ | 83kcal |
| 11位 | アイスロイヤルミルクティ | 68kcal |
| 12位 | ミスド アイスカフェオレ | 67kcal |
| 13位 | ミスド カフェオレ(おかわり自由) | 66kcal |
| 14位 | ロイヤルミルクティ(おかわり自由) | 64kcal |
| 15位 | カフェインレスカフェオレ | 51kcal |
| 16位 | カフェインレスアイスカフェオレ | 47kcal |
| 17位 | ホットティ ダージリン(ミルク)※イートインのみ | 15kcal |
| 18位 | アイスティ アールグレイ(ミルク) | 15kcal |
| 19位 | カフェインレスコーヒー | 9kcal |
| 20位 | ミスド ブレンドコーヒー(おかわり自由) | 7kcal |
ミスドのモーニングのクーポン・ポイントでお得にする方法
ミスドのモーニングをお得にする方法はいくつかあります。
具体的には、以下の5つの方法があります。
公式アプリ
ミスタードーナツ公式アプリをダウンロードして、会員登録すると、モーニングセットのドリンクが無料になるクーポンがもらえます。
また、アプリでポイントを貯めると、お得なクーポンや特典がもらえます。
レシートのクーポン
レシートに印刷されるクーポンを利用すると、次回のモーニングセットが50円引きになります。
このクーポンは、レシートの発行日から7日間有効です。
エポスカード
エポスカードを持っている場合、ミスドでの支払いにエポスカードを利用すると、5%のポイント還元が受けられます。
このポイントは、エポスカードの利用額に応じて付与されます。
楽天ポイントカード
楽天ポイントカードを提示すると、ミスドでの支払い額に応じて楽天ポイントが貯まります。
らに、楽天カードや楽天Edyで決済すると、ポイントが2重に貯まります。
ミスドのカード
ミスタードーナツカードを利用すると、チャージ金額に応じてボーナスポイントが付きます。
また、累計利用額に応じてドーナツ交換券がもらえます。
まとめ
ミスドのモーニングの時間は何時まで?実施店舗、メニューと値段、セットについて説明!テイクアウトできる?カロリー自動計算ツールありを紹介しました。
ミスドのモーニングセットは、ドーナツやパイ等のフード1個とドリンクがお得なセット価格で食べることができます。
ドーナツなのでカロリーが高そうですが、選び方を間違えなければカロリーも低めに食べることができますよ。
また、10時頃に行くと空いていますし、おやつとしてセットを楽しむことができます。
最後までお読みいただきありがとうございます!
にほんブログ村に参加してます。
ポチっとしてくれたら励みになります。