サンマルクカフェの全メニューカロリー一覧|チェックだけで自動計算は便利!低い順/高い順ランキングも
チョコクロ、デニブランが人気のサンマルクカフェ。
カロリーが低いフードって何かな?
という方のために、サンマルクカフェの全メニューのカロリー一覧と分かりやすいように自動計算ツールも作りました。
カロリーが気になる方へ、カロリーが低い/高い順のランキングもあります。
サンマルクカフェへ行かれる方は、ぜひご覧ください。
サンマルクカフェの全メニューのカロリー一覧
サンマルクカフェの全商品を項目別の一覧です。
パン・サンドイッチ・ホットサンド
メニュー名 | カロリー |
チョコクロ | 255kcal |
プレミアムチョコクロ 宇治抹茶ー極みー | 269kcal |
プレミアムチョコクロ ダマンド | 361kcal |
じゃがバタデニッシュ | 238kcal |
やみつきドッグ | 353kcal |
バターデニッシュ | 462kcal |
目玉焼きデニッシュ | 385kcal |
ベーコンと夏野菜のカレーパン | 233kcal |
パストラミポーク&野菜サンド | 362kcal |
ツナポテト&野菜サンド | 335kcal |
ホットサンド ハムチーズ | 433kcal |
ホットサンド BLT | 455kcal |
ホットサンド ベーコンエッグ | 454kcal |
パスタ
メニュー名 | カロリー |
昭和レトロナポリタン | 639kcal |
たっぷりひき肉と香ばしナスのミートソースパスタ | 613kcal |
明太子と3種の彩り 和風バター醤油パスタ | 788kcal |
デザート
メニュー名 | カロリー |
デニブラン キャラメルナッツ | 687kcal |
デニブラン チョコバナナ | 665kcal |
デニブラン 黒みつマロン | 746kcal |
デニブラン ストロベリーショコラ | 644kcal |
濃いお抹茶ソースの宇治抹茶パフェ | 336kcal |
コーヒーゼリーパフェ | 272kcal |
ショコラバナナパフェ | 337kcal |
カラメルモンブランパフェ | 399kcal |
いちごパフェ | 296kcal |
ホットドリンク
メニュー名 | サイズ | カロリー |
サンマルクブレンド | S | 0kcal |
サンマルクブレンド | M | 0kcal |
アメリカンコーヒー | S | 0kcal |
アメリカンコーヒー | M | 0kcal |
カフェラテ | S | 54kcal |
カフェラテ | M | 82kcal |
キャラメルラテ | S | 119kcal |
キャラメルラテ | M | 165kcal |
紅茶 | S | 0kcal |
紅茶 | M | 0kcal |
ロイヤルミルクティー | S | 81kcal |
ロイヤルミルクティー | M | 107kcal |
ほうじ茶ラテ | S | 141kcal |
ほうじ茶ラテ | M | 184kcal |
宇治抹茶ラテ | S | 176kcal |
宇治抹茶ラテ | M | 231kcal |
ベルギーチョコココア | S | 181kcal |
ベルギーチョコココア | M | 229kcal |
ゆず茶 | S | 114kcal |
ゆず茶 | M | 140kcal |
シュガー | - | 11kcal |
ポーションミルク | - | 12kcal |
冷たいドリンク
メニュー名 | サイズ | カロリー |
アイスコーヒー | S | 0kcal |
アイスコーヒー | M | 0kcal |
アイスコーヒー | L | 0kcal |
アイスアメリカンコーヒー | S | 0kcal |
アイスアメリカンコーヒー | M | 0kcal |
アイスアメリカンコーヒー | L | 0kcal |
アイスカフェラテ | S | 64kcal |
アイスカフェラテ | M | 81kcal |
アイスカフェラテ | L | 94kcal |
アイスキャラメルラテ | S | 196kcal |
アイスキャラメルラテ | M | 238kcal |
アイスキャラメルラテ | L | 273kcal |
アイスティー | S | 0kcal |
アイスティー | M | 0kcal |
アイスティー | L | 0kcal |
アイスロイヤルミルクティー | S | 96kcal |
アイスロイヤルミルクティー | M | 122kcal |
アイスロイヤルミルクティー | L | 147kcal |
アイスほうじ茶ラテ | S | 156kcal |
アイスほうじ茶ラテ | M | 197kcal |
アイスほうじ茶ラテ | L | 238kcal |
アイス宇治抹茶ラテ | S | 206kcal |
アイス宇治抹茶ラテ | M | 301kcal |
アイス宇治抹茶ラテ | L | 312kcal |
オレンジ100%ジュース | S | 98kcal |
オレンジ100%ジュース | M | 124kcal |
オレンジ100%ジュース | L | 150kcal |
アイスベルギーチョコココア | S | 254kcal |
アイスベルギーチョコココア | M | 301kcal |
アイスベルギーチョコココア | L | 349kcal |
アイスゆず茶 | S | 153kcal |
アイスゆず茶 | M | 191kcal |
アイスゆず茶 | L | 229kcal |
大阪ミックスジュース | S | 174kcal |
大阪ミックスジュース | M | 214kcal |
大阪ミックスジュース | L | 254kcal |
練乳いちごバナナスムージー | S | 222kcal |
練乳いちごバナナスムージー | M | 297kcal |
練乳いちごバナナスムージー | L | 372kcal |
柚子レモンソーダ | M | 228kcal |
黒糖わらびもちロイヤルミルクティー | M | 263kcal |
昭和レトロクリームソーダ | M | 204kcal |
ニューレトロクリームソーダスムージー | M | 355kcal |
ガムシロップ | - | 36kcal |
ポーションミルク | - | 12kcal |
期間限定
メニュー名 | カロリー |
昭和レトロクリームソーダ | 204kcal |
ニューレトロクリームソーダスムージー | 355kcal |
プレミアムチョコクロ 宇治抹茶ー極みー | 269kcal |
昭和レトロナポリタン | 639kcal |
サンマルクカフェメニューのカロリーを自動計算
サンマルクカフェの商品のカロリー計算が自動でできます。
使い方
メニュー名の左側の四角に✔を入れると、チェックが入ったメニューのカロリーが、\カロリーの合計/に表示されます。
サンマルクカフェの低い順からカロリーランキング
サンマルクカフェの商品をカロリーが低い順からランキングにしました。
項目別に分けています。
パン・サンドイッチ・ホットサンド低い順ランキング(13位まで)
順位 | メニュー名 | カロリー |
1位 | ベーコンと夏野菜のカレーパン | 233kcal |
2位 | じゃがバタデニッシュ | 238kcal |
3位 | チョコクロ | 255kcal |
4位 | プレミアムチョコクロ 宇治抹茶ー極みー | 269kcal |
5位 | プレミアムチョコクロ 宇治抹茶ー極みー | 269kcal |
6位 | ツナポテト&野菜サンド | 335kcal |
7位 | やみつきドッグ | 353kcal |
8位 | パストラミポーク&野菜サンド | 362kcal |
9位 | 目玉焼きデニッシュ | 385kcal |
10位 | ホットサンド ハムチーズ | 433kcal |
11位 | ホットサンド ベーコンエッグ | 454kcal |
12位 | ホットサンド BLT | 455kcal |
13位 | バターデニッシュ | 462kcal |
パスタ(3位まで)
順位 | メニュー名 | カロリー |
1位 | たっぷりひき肉と香ばしナスのミートソースパスタ | 613kcal |
2位 | 昭和レトロナポリタン | 639kcal |
3位 | 明太子と3種の彩り 和風バター醤油パスタ | 788kcal |
デザート(9位まで)
順位 | メニュー名 | カロリー |
1位 | コーヒーゼリーパフェ | 272kcal |
2位 | いちごパフェ | 296kcal |
3位 | 濃いお抹茶ソースの宇治抹茶パフェ | 336kcal |
4位 | ショコラバナナパフェ | 337kcal |
5位 | カラメルモンブランパフェ | 399kcal |
6位 | デニブラン ストロベリーショコラ | 644kcal |
7位 | デニブラン チョコバナナ | 665kcal |
8位 | デニブラン キャラメルナッツ | 687kcal |
9位 | デニブラン 黒みつマロン | 746kcal |
ホットドリンク(10位まで)
順位 | メニュー名 | サイズ | カロリー |
1位 | サンマルクブレンド | S/M | 0kcal |
2位 | アメリカンコーヒー | S/M | 0kcal |
3位 | 紅茶 | S/M | 0kcal |
4位 | カフェラテ | S | 54kcal |
5位 | ロイヤルミルクティー | S | 81kcal |
6位 | カフェラテ | M | 82kcal |
7位 | ロイヤルミルクティー | M | 107kcal |
8位 | ゆず茶 | S | 114kcal |
9位 | キャラメルラテ | S | 119kcal |
10位 | ゆず茶 | M | 140kcal |
冷たいドリンク(15位まで)
順位 | メニュー名 | サイズ | カロリー |
1位 | アイスコーヒー | S/M/L | 0kcal |
2位 | アイスアメリカンコーヒー | S/M/L | 0kcal |
3位 | アイスティー | S/M/L | 0kcal |
4位 | アイスカフェラテ | S | 64kcal |
5位 | アイスカフェラテ | M | 81kcal |
6位 | アイスカフェラテ | L | 94kcal |
7位 | アイスロイヤルミルクティー | S | 96kcal |
8位 | オレンジ100%ジュース | S | 98kcal |
9位 | アイスロイヤルミルクティー | M | 122kcal |
10位 | オレンジ100%ジュース | M | 124kcal |
11位 | アイスロイヤルミルクティー | L | 147kcal |
12位 | オレンジ100%ジュース | L | 150kcal |
13位 | アイスゆず茶 | S | 153kcal |
14位 | アイスほうじ茶ラテ | S | 156kcal |
15位 | 大阪ミックスジュース | S | 174kcal |
サンマルクカフェの高い順からカロリーランキング
サンマルクカフェのカロリーが高い順のランキングです。
項目別に分けています。
パン(10位まで)
順位 | メニュー名 | カロリー |
1位 | バターデニッシュ | 462kcal |
2位 | ホットサンド BLT | 455kcal |
3位 | ホットサンド ベーコンエッグ | 454kcal |
4位 | ホットサンド ハムチーズ | 433kcal |
5位 | 目玉焼きデニッシュ | 385kcal |
6位 | パストラミポーク&野菜サンド | 362kcal |
7位 | プレミアムチョコクロ ダマンド | 361kcal |
8位 | やみつきドッグ | 353kcal |
9位 | ツナポテト&野菜サンド | 335kcal |
10位 | プレミアムチョコクロ 宇治抹茶ー極みー | 269kcal |
デザート(9位まで)
順位 | メニュー名 | カロリー |
1位 | デニブラン 黒みつマロン | 746kcal |
2位 | デニブラン キャラメルナッツ | 687kcal |
3位 | デニブラン チョコバナナ | 665kcal |
4位 | デニブラン ストロベリーショコラ | 644kcal |
5位 | カラメルモンブランパフェ | 399kcal |
6位 | ショコラバナナパフェ | 337kcal |
7位 | 濃いお抹茶ソースの宇治抹茶パフェ | 336kcal |
8位 | いちごパフェ | 296kcal |
9位 | コーヒーゼリーパフェ | 272kcal |
ホットドリンク(10位まで)
順位 | メニュー名 | サイズ | カロリー |
1位 | 宇治抹茶ラテ | M | 231kcal |
2位 | ベルギーチョコココア | M | 229kcal |
3位 | ほうじ茶ラテ | M | 184kcal |
4位 | ベルギーチョコココア | S | 181kcal |
5位 | 宇治抹茶ラテ | S | 176kcal |
6位 | キャラメルラテ | M | 165kcal |
7位 | ほうじ茶ラテ | S | 141kcal |
8位 | ゆず茶 | M | 140kcal |
9位 | キャラメルラテ | S | 119kcal |
10位 | ゆず茶 | S | 114kcal |
冷たいドリンク(15位まで)
順位 | メニュー名 | サイズ | カロリー |
1位 | 練乳いちごバナナスムージー | L | 372kcal |
2位 | アイスベルギーチョコココア | L | 349kcal |
3位 | アイス宇治抹茶ラテ | L | 312kcal |
4位 | アイス宇治抹茶ラテ | M | 301kcal |
5位 | アイスベルギーチョコココア | M | 301kcal |
6位 | 練乳いちごバナナスムージー | M | 297kcal |
7位 | アイスキャラメルラテ | L | 273kcal |
8位 | 黒糖わらびもちロイヤルミルクティー | M | 263kcal |
9位 | アイスベルギーチョコココア | S | 254kcal |
10位 | 大阪ミックスジュース | L | 254kcal |
11位 | アイスキャラメルラテ | M | 238kcal |
12位 | アイスほうじ茶ラテ | L | 238kcal |
13位 | アイスゆず茶 | L | 229kcal |
14位 | 柚子レモンソーダ | M | 228kcal |
15位 | 練乳いちごバナナスムージー | S | 222kcal |
まとめ
サンマルクカフェの全メニューカロリー一覧|チェックだけで自動計算は便利!低い順/高い順ランキングも!を紹介しました。
カロリーが気になる方のために、サンマルクカフェのカロリー一覧表と自動計算ツールを作成しました。
また、カロリーが低い・高い順のランキングもあります。
サンマルクカフェでメニューを選ぶ際の参考にしていただけると嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございます!
にほんブログ村に参加してます。
ポチっとしてくれたら励みになります。