【2023年】高倉町珈琲メニューのカロリー一覧|パンケーキやモーニング、低い/高い順ランキングも!自動計算ツールあり
- 高倉町珈琲のカロリーってどうなの?
- パンケーキってカロリー高いんじゃないの?
といった方に向けて、高倉町珈琲店全メニューのカロリーを一覧でまとめました。
全メニューのカロリー一覧だけでなく、「パンケーキ・モーニング・フード・ドリンク」の高カロリーランキングや低カロリーランキングも掲載!
高倉町珈琲店のカロリーが気になる!という方におすすめの記事です。
高倉町珈琲のカロリー自動計算ツール
カロリー自動計算ツールです。
カロリー計算をしたい方は、こちらが便利です。
タップすると自動計算ツールがひらきます。
使い方
メニュー一覧が表示されます。
選んだメニューの左側のチェックボックスに✔を入れると、選択したメニューのカロリーの合計が表示されます。
全メニューのカロリー一覧|高倉町珈琲
ドリンク
メニュー名 | カロリー |
高倉町ブレンドコーヒー | 5kcal |
アメリカンコーヒー | 5kcal |
高倉町たっぷりブレンドコーヒー | 7kcal |
濃味コーヒー | 32kcal |
水出しアイスコーヒー | 1kcal |
プレミアムコーヒー各種 | 5kcal |
カフェ・オ・レ(HOT) | 5kcal |
カフェ・オ・レ(ICE) | 46kcal |
黒蜜カフェ・オ・レ(HOT) | 68kcal |
黒蜜カフェ・オ・レ(ICE) | 161kcal |
カフェインレスコーヒー | 175kcal |
ストレートコーヒー各種 | 5kcal |
ダージリンティー | 3kcal |
ブレンドティー | 3kcal |
4種類のフレッシュハーブティー | 3kcal |
ロイヤルミルクティー | 138kcal |
アイスティー(アールグレイ) | 5kcal |
アイスロイヤルミルクティー | 201kcal |
チャイ | 203kcal |
JAS有機キャロットとリンゴスムージー | 162kcal |
JAS有機ほうれん草とキウイスムージー | 121kcal |
苺クリームスムージー | 272kcal |
濃厚フレッシュバナナジュース | 200kcal |
コーラ | 87kcal |
100%アップルジュース | 113kcal |
フレッシュレモンスカッシュ | 252kcal |
国産フレッシュジンジャーエール | 123kcal |
カフェゼリードリンク | 126kcal |
ホットジンジャー | 217kcal |
コーヒーフロート | 112kcal |
コーラフロート | 199kcal |
コーヒーミルク(1コ) | 13kcal |
ラカント | 0kcal |
ガムシロップ(1コ) | 22kcal |
コーヒー糖 | 24kcal |
モーニング
メニュー名 | カロリー |
A)リコッタパンケーキ(ソース別) | 380kcal |
B)フレンチトースト(ソース別) | 538kcal |
C)アボカドトースト | 438kcal |
D)ホワイトソースのナンピザ | 350kcal |
E)コーンマヨトースト | 366kcal |
F)スクランブルエッグ | 651kcal |
G)雑穀米のだし茶漬け | 390kcal |
H)フルーツとヨーグルトのモーニング | 355kcal |
I)厚切りトースト※タマゴナシ | 175kcal |
ヘルシー根菜ドリア | 653kcal |
ディナー
メニュー名 | カロリー |
メキシカンピラフとホットチキン | 654kcal |
とろとろたまごのオムライス | 889kcal |
ごろごろ根菜のビーフシチュープレート | 598kcal |
リコッタパンケーキ
メニュー名 | カロリー |
特製クリームのリコッタパンケーキ | 900kcal |
高倉町リコッタパンケーキ(ソース別) | 398kcal |
ほうじ茶クリームのリコッタパンケーキ | 770kcal |
フレッシュフルーツのリコッタパンケーキ | 721kcal |
パイ・フレンチトースト
メニュー名 | カロリー |
焼きたてアップルパイ | 328kcal |
焼きたていちごパイ | 475kcal |
フレンチトースト(ソース別) | 538kcal |
サラダ・スープ
メニュー名 | カロリー |
コンビネーションサラダ(ドレッシング別) | 48kcal |
オニオングラタンスープ | 115kcal |
かぼちゃクリームスープ | 184kcal |
コーンクリームスープ | 172kcal |
海老とアボカドのサラダ※タマゴ変更 | 413kcal |
チキンディッシュパワーサラダ(ドレッシング別) | 402kcal |
たまねぎドレッシング | 68kcal |
ナッツクリームドレッシング | 133kcal |
パスタ
メニュー名 | カロリー |
あわび茸のオリーブオイルパスタ | 678kcal |
低糖質) あわび茸のオリーブオイルパスタ | 551kcal |
昔なつかし昭和のナポリタン | 683kcal |
低糖質) 昔なつかし昭和のナポリタン | 579kcal |
明太子クリームのパスタ あおさの香り | 769kcal |
低糖質)明太子クリームのパスタ あおさの香り | 643kcal |
茄子とモッツァレラの自家製トマトソースパスタ | 774kcal |
低糖質) 茄子とモッツァレラの自家製トマトソースパスタ | 647kcal |
ドリア・グラタン・オムライス・ライスプレート・パン料理
メニュー名 | カロリー |
帆立たっぷり根菜和風ドリア | 688kcal |
海老のマカロニグラタンプレート | 610kcal |
スフレオムライス | 660kcal |
とろとろたまごのオムライス | 889kcal |
ホットチキンスイートチリソースプレート | 749kcal |
ごろごろ根菜のビーフシチュープレート | 598kcal |
エッグベネディクト | 814kcal |
生姜たっぷりチキンサンド(パン変更) | 808kcal |
ふわふわナンのマルゲリータ | 360kcal |
皮付きポテトフライ | 287kcal |
スイーツ・ケーキ
メニュー名 | カロリー |
カフェゼリー(クリーム) | 69kcal |
カフェゼリー(ソフトクリーム) | 114kcal |
ソフトクリーム | 224kcal |
ケーキ 4種のチーズケーキ | 267kcal |
ケーキ レモンチーズ | 379kcal |
ケーキ シャンティショコラ | 395kcal |
ケーキ モンブラン | 347kcal |
ケーキ 塩ミルクキャラメル | 280kcal |
【期間限定】フェアメニュー
メニュー名 | カロリー |
フレッシュ桃のリコッタパンケーキ | 746kcal |
フレッシュ桃のアイスケーキ | 288kcal |
フレッシュ桃のスムージー | 226kcal |
フレッシュブルーベリーのリコッタパンケーキ | 821kcal |
ほうじ茶クリームのリコッタパンケーキ | 770kcal |
夏野菜のアジアンライスプレート | 631kcal |
牛すじとこんにゃくの夏野菜カレー | 652kcal |
トマトとグレープフルーツの冷製パスタ | 475kcal |
徳島県産すだちと生ハムの冷製パスタ | 450kcal |
焼きたてアップルパイ | 328kcal |
焼きたていちごパイ | 475kcal |
ハーフサイズ)クリームパンケーキ | 402kcal |
ハーフサイズ)ほうじ茶パンケーキ | 421kcal |
ハーフサイズ)ブルーベリーパンケーキ | 432kcal |
レモンクリームかき氷 | 312kcal |
いちごクリームかき氷 | 262kcal |
高倉町珈琲の低カロリーランキング!
パンケーキ
パンケーキの低カロリーランキングです。
メニュー名 | カロリー | |
1位 | 高倉町リコッタパンケーキ(ソース別) | 398kcal |
2位 | フレッシュフルーツのリコッタパンケーキ | 721kcal |
3位 | フレッシュ桃のリコッタパンケーキ | 746kcal |
4位 | ほうじ茶クリームのリコッタパンケーキ | 770kcal |
5位 | 特製クリームのリコッタパンケーキ | 900kcal |
デザート・スイーツ
デザート・スイーツの低カロリーランキングです。
メニュー名 | カロリー | |
1位 | カフェゼリー(クリーム) | 69kcal |
2位 | カフェゼリー(ソフトクリーム) | 114kcal |
3位 | ソフトクリーム | 224kcal |
4位 | ケーキ 4種のチーズケーキ | 267kcal |
5位 | ケーキ 塩ミルクキャラメル | 280kcal |
6位 | 焼きたてアップルパイ | 328kcal |
7位 | 焼きたてアップルパイ | 328kcal |
8位 | ケーキ モンブラン | 347kcal |
9位 | ケーキ レモンチーズ | 379kcal |
10位 | ケーキ シャンティショコラ | 395kcal |
モーニング
モーニングの低カロリーランキングです。
メニュー名 | カロリー | |
1位 | I)厚切りトースト | 175kcal |
2位 | D)ホワイトソースのナンピザ | 350kcal |
3位 | H)フルーツとヨーグルトのモーニング | 355kcal |
4位 | E)コーンマヨトースト | 366kcal |
5位 | A)リコッタパンケーキ(ソース別) | 380kcal |
6位 | G)雑穀米のだし茶漬け | 390kcal |
7位 | C)アボカドトースト | 438kcal |
8位 | B)フレンチトースト(ソース別) | 538kcal |
9位 | F)スクランブルエッグ | 651kcal |
10位 | ヘルシー根菜ドリア | 653kcal |
フード(ドリア・パスタ・ドリア・グラタン・オムライス・ライスプレート)
フードの低カロリーランキングです。
メニュー名 | カロリー | |
1位 | ふわふわナンのマルゲリータ | 360kcal |
2位 | 低糖質) あわび茸のオリーブオイルパスタ | 551kcal |
3位 | 低糖質) 昔なつかし昭和のナポリタン | 579kcal |
4位 | ごろごろ根菜のビーフシチュープレート | 598kcal |
5位 | 海老のマカロニグラタンプレート | 610kcal |
6位 | 低糖質)明太子クリームのパスタ あおさの香り | 643kcal |
7位 | 低糖質)茄子とモッツァレラの自家製トマトソースパスタ | 647kcal |
8位 | スフレオムライス | 660kcal |
9位 | あわび茸のオリーブオイルパスタ | 678kcal |
10位 | 昔なつかし昭和のナポリタン | 683kcal |
ドリンク
ドリンクの低カロリーランキングです(15位まで)。
メニュー名 | カロリー | |
1位 | 水出しアイスコーヒー | 1kcal |
2位 | ダージリンティー | 3kcal |
3位 | ブレンドティー | 3kcal |
4位 | 4種類のフレッシュハーブティー | 3kcal |
5位 | 高倉町ブレンドコーヒー | 5kcal |
6位 | アメリカンコーヒー | 5kcal |
7位 | プレミアムコーヒー各種 | 5kcal |
8位 | カフェ・オ・レ(HOT) | 5kcal |
9位 | アイスティー(アールグレイ) | 5kcal |
10位 | 高倉町たっぷりブレンドコーヒー | 7kcal |
11位 | 濃味コーヒー | 32kcal |
12位 | カフェ・オ・レ(ICE) | 46kcal |
13位 | 黒蜜カフェ・オ・レ(HOT) | 68kcal |
14位 | コーラ | 87kcal |
15位 | コーヒーフロート | 112kcal |
高倉町珈琲の高カロリーランキング!
パンケーキ、モーニング、フード、ドリンク別に高カロリーランキング一覧をまとめました。
パンケーキ
パンケーキの高カロリーランキングです。
メニュー名 | カロリー | |
1位 | 特製クリームのリコッタパンケーキ | 900kcal |
2位 | ほうじ茶クリームのリコッタパンケーキ | 770kcal |
3位 | フレッシュ桃のリコッタパンケーキ | 746kcal |
4位 | フレッシュフルーツのリコッタパンケーキ | 721kcal |
5位 | 高倉町リコッタパンケーキ(ソース別) | 398kcal |
デザート・スイーツ
デザート・スイーツの高カロリーランキングです。
メニュー名 | カロリー | |
1位 | フレンチトースト(ソース別) | 538kcal |
2位 | 焼きたていちごパイ | 475kcal |
3位 | 焼きたていちごパイ | 475kcal |
4位 | ケーキ シャンティショコラ | 395kcal |
5位 | ケーキ レモンチーズ | 379kcal |
6位 | ケーキ モンブラン | 347kcal |
7位 | 焼きたてアップルパイ | 328kcal |
8位 | 焼きたてアップルパイ | 328kcal |
9位 | ケーキ 塩ミルクキャラメル | 280kcal |
10位 | ケーキ 4種のチーズケーキ | 267kcal |
モーニング
モーニングの高カロリーランキングです。
メニュー名 | カロリー | |
1位 | ヘルシー根菜ドリア | 653kcal |
2位 | F)スクランブルエッグ | 651kcal |
3位 | B)フレンチトースト(ソース別) | 538kcal |
4位 | C)アボカドトースト | 438kcal |
5位 | G)雑穀米のだし茶漬け | 390kcal |
6位 | A)リコッタパンケーキ(ソース別) | 380kcal |
7位 | E)コーンマヨトースト | 366kcal |
8位 | H)フルーツとヨーグルトのモーニング | 355kcal |
9位 | D)ホワイトソースのナンピザ | 350kcal |
10位 | I)厚切りトースト | 175kcal |
フード(ドリア・パスタ・ドリア・グラタン・オムライス・ライスプレート)
フードの高カロリーランキングです。
メニュー名 | カロリー | |
1位 | とろとろたまごのオムライス | 889kcal |
2位 | エッグベネディクト | 814kcal |
3位 | 生姜たっぷりチキンサンド(パン変更) | 808kcal |
4位 | 茄子とモッツァレラの自家製トマトソースパスタ | 774kcal |
5位 | 明太子クリームのパスタ あおさの香り | 769kcal |
6位 | ホットチキンスイートチリソースプレート | 749kcal |
7位 | 帆立たっぷり根菜和風ドリア | 688kcal |
8位 | 昔なつかし昭和のナポリタン | 683kcal |
9位 | あわび茸のオリーブオイルパスタ | 678kcal |
10位 | スフレオムライス | 660kcal |
ドリンク
ドリンクの高カロリーランキングです(15位まで)。
メニュー名 | カロリー | |
1位 | 苺クリームスムージー | 272kcal |
2位 | フレッシュレモンスカッシュ | 252kcal |
3位 | ホットジンジャー | 217kcal |
4位 | チャイ | 203kcal |
5位 | アイスロイヤルミルクティー | 201kcal |
6位 | 濃厚フレッシュバナナジュース | 200kcal |
7位 | コーラフロート | 199kcal |
8位 | カフェインレスコーヒー | 175kcal |
9位 | JAS有機キャロットとリンゴスムージー | 162kcal |
10位 | 黒蜜カフェ・オ・レ(ICE) | 161kcal |
11位 | ロイヤルミルクティー | 138kcal |
12位 | カフェゼリードリンク | 126kcal |
13位 | 国産フレッシュジンジャーエール | 123kcal |
14位 | JAS有機ほうれん草とキウイスムージー | 121kcal |
15位 | 100%アップルジュース | 113kcal |
まとめ~カロリーコントロールの参考に!
2023年最新の高倉町珈琲の全メニューのカロリーを一覧にしました。
また、高カロリーランキングと低カロリーランキングをカテゴリーごとに一覧にしたので、高倉町珈琲でメニューを選ぶときに参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます!
にほんブログ村に参加してます。
ポチっとしてくれたら励みになります。