【2023年】星乃珈琲のカロリー|ケーキ・レモンパイも!カロリー自動計算ツールあり
という方向けに、星乃珈琲の全グランドメニューのカロリーを一覧表にしました。
全メニューのカロリー一覧だけでなく、低カロリーランキングや高カロリーランキングもありますので、ご覧ください。
店舗によってメニュー・価格が異なることがあります。
カロリー自動計算!ダイエットしてる方に|星乃珈琲
カロリー自動計算ツールです。
カロリー計算をしたい方は、こちらが便利です。
使い方
メニュー名の左にあるボックスをチェックすると自動でカロリーが計算されます。
\総カロリー/に合計したカロリーが表示されます。
↓をタップしてください。
*星乃珈琲の公式ではカロリーを公開していません。メニューから計算したおおよそのカロリーです。
全グランドメニューのカロリー一覧表|星乃珈琲
グランドメニューのカロリー一覧です。
食べもの・フード
カロリーです。
料理名 | カロリーkcal |
壺焼きふわふわスフレドリア | 790 |
海老とモッツァレラチーズのグラタン | 500 |
ラザニア | 600 |
星乃ビーフカレー | 750 |
洋食屋さんのオムライス | 630 |
カツカレー | 950 |
ビーフシチュー オムライスドリア | 780 |
ハンバーグプレート | 850 |
生姜焼き&コロッケプレート | 720 |
厚切りカツサンド&ポテト | 980 |
星乃ホットドッグ&ポテト | 530 |
ハムと野菜と玉子のサンド | 500 |
季節のフルーツサンド | 320 |
たっぷり野菜とハムサラダ | 160 |
たっぷりきのこのデミグラスソースハンバーグライス&パンケーキプレート | 800 |
ミニスフレリゾット&パンケーキプレート 濃厚ぼるちーにと季節のきのこのクリーム | 790 |
ビーフシチューオムライス&パンケーキプレート | 880 |
パンケーキ
カロリーです。
料理名 | カロリーkcal |
壺焼きスフレパンケーキ | 380 |
壺焼きスフレパンケーキ | 720 |
壺焼きバニラスフレ(チョコレートソース) | 420 |
壺焼きバニラスフレ(アングレーズソース) | 450 |
栗のスフレパンケーキ(シングル) | 700 |
栗のスフレパンケーキ(ダブル) | 1,050 |
スイーツ(パフェ・フレンチトースト・ケーキ・焼き菓子など)
カロリーです。
料理名 | カロリーkcal |
フレンチトースト(ホイップのせ) | 650 |
昭和のプリン | 230 |
3種アイス盛り合わせ(チョコ・バニラ・季節アイス) | 350 |
自家製焼菓子 | 330 |
季節のパフェ~モンブラン~ | 580 |
ミニモンブランパフェセット | 400 |
とろけるカスタードとりんごのスイートポテトブリュレ | 400 |
キャラメルフォンダンショコラチョコミントアイス添え | 390 |
デラックスモンブラン | 430 |
星乃珈琲のレモンパイ | 270 |
フルーツカスタードサンド | 320 |
レーズンサンド | 193 |
ダックワーズ | 105 |
コーヒー
カロリーです。
料理名 | カロリーkcal |
星乃ブレンド | 6 |
星乃ブレンド | 9 |
彦星ブレンド | 6 |
織姫ブレンド | 6 |
アイスコーヒー | 8 |
アイスコーヒー | 12 |
カフェオレ(ホット/アイス) | 60 |
カフェオレ(ホット/アイス) | 90 |
豆乳オレ(ホット/アイス) | 60 |
豆乳オレ(ホット/アイス) | 90 |
カフェインレス珈琲(ホット/アイス) | 6 |
カフェインレス カフェオレ(ホット/アイス) | 60 |
ウインナー珈琲 | 90 |
モカブレンド | 6 |
紅茶・ソフトドリンク・アルコール
カロリーです。
料理名 | カロリーkcal |
ブレンドティー(ストレート・ミルク・レモン)ポットサービス | 3 |
アールグレイ(ストレート・ミルク・レモン)ポットサービス | 3 |
ロイヤルミルクティー(ホット/アイス) | 80 |
アイスティー(ストレート・ミルク・レモン) | 4 |
アイスティー(ストレート・ミルク・レモン) | 6 |
フルーツティー(ホット/アイス) | 90 |
豆乳紅茶オレ(ホット/アイス) | 60 |
ミルク(ホット/アイス) | 110 |
オレンジジュース(果汁100%) | 90 |
アップルジュース(果汁100%) | 70 |
スパークリングレモネード | 120 |
ジャンボクリームソーダ | 260 |
キリン一番搾り(小瓶) | 140 |
星乃珈琲の低い順カロリーランキング!
星乃珈琲のメニューを低い順にランキングにしました。
カロリーを気にされてる方はご覧ください。
パンケーキ
パンケーキの低カロリーランキングです。
料理名 | カロリーkcal |
壺焼きスフレパンケーキ | 380 |
壺焼きバニラスフレ(チョコレートソース) | 420 |
壺焼きバニラスフレ(アングレーズソース) | 450 |
栗のスフレパンケーキ(シングル) | 700 |
壺焼きスフレパンケーキ | 720 |
栗のスフレパンケーキ(ダブル) | 1,050 |
スイーツ
スイーツの低カロリーランキングです。
料理名 | カロリーkcal |
昭和のプリン | 230 |
昭和のプリン | 230 |
星乃珈琲のレモンパイ | 270 |
フルーツカスタードサンド | 320 |
自家製焼菓子 | 330 |
3種アイス盛り合わせ(チョコ・バニラ・季節アイス) | 350 |
キャラメルフォンダンショコラチョコミントアイス添え | 390 |
ミニモンブランパフェセット | 400 |
とろけるカスタードとりんごのスイートポテトブリュレ | 400 |
デラックスモンブラン | 430 |
季節のパフェ~モンブラン~ | 580 |
フレンチトースト(ホイップのせ) | 650 |
食べもの
食べもの・フードの低カロリーランキングです。
料理名 | カロリーkcal |
たっぷり野菜とハムサラダ | 160 |
季節のフルーツサンド | 320 |
海老とモッツァレラチーズのグラタン | 500 |
ハムと野菜と玉子のサンド | 500 |
星乃ホットドッグ&ポテト | 530 |
ラザニア | 600 |
洋食屋さんのオムライス | 630 |
生姜焼き&コロッケプレート | 720 |
星乃ビーフカレー | 750 |
ビーフシチュー オムライスドリア | 780 |
壺焼きふわふわスフレドリア | 790 |
ミニスフレリゾット&パンケーキプレート 濃厚ぼるちーにと季節のきのこのクリーム | 790 |
たっぷりきのこのデミグラスソースハンバーグライス&パンケーキプレート | 800 |
ハンバーグプレート | 850 |
ビーフシチューオムライス&パンケーキプレート | 880 |
カツカレー | 950 |
厚切りカツサンド&ポテト | 980 |
ドリンク
ドリンクの低カロリーランキングです。
料理名 | カロリーkcal |
ブレンドティー(ストレート・ミルク・レモン)ポットサービス | 3 |
アールグレイ(ストレート・ミルク・レモン)ポットサービス | 3 |
アイスティー(ストレート・ミルク・レモン) | 4 |
星乃ブレンド | 6 |
彦星ブレンド | 6 |
織姫ブレンド | 6 |
カフェインレス珈琲(ホット/アイス) | 6 |
アイスティー(ストレート・ミルク・レモン) | 6 |
モカブレンド | 6 |
アイスコーヒー | 8 |
星乃ブレンド | 9 |
アイスコーヒー | 12 |
カフェオレ(ホット/アイス) | 60 |
豆乳オレ(ホット/アイス) | 60 |
カフェインレス カフェオレ(ホット/アイス) | 60 |
豆乳紅茶オレ(ホット/アイス) | 60 |
アップルジュース(果汁100%) | 70 |
ロイヤルミルクティー(ホット/アイス) | 80 |
カフェオレ(ホット/アイス) | 90 |
豆乳オレ(ホット/アイス) | 90 |
ウインナー珈琲 | 90 |
フルーツティー(ホット/アイス) | 90 |
オレンジジュース(果汁100%) | 90 |
ミルク(ホット/アイス) | 110 |
スパークリングレモネード | 120 |
キリン一番搾り(小瓶) | 140 |
ジャンボクリームソーダ | 260 |
星乃珈琲の高い順カロリーランキング!
星乃珈琲のメニューを高いカロリー順にランキングしました。
パンケーキ
パンケーキの高カロリーランキングです。
料理名 | カロリーkcal |
栗のスフレパンケーキ(ダブル) | 1,050 |
壺焼きスフレパンケーキ | 720 |
栗のスフレパンケーキ(シングル) | 700 |
壺焼きバニラスフレ(アングレーズソース) | 450 |
壺焼きバニラスフレ(チョコレートソース) | 420 |
壺焼きスフレパンケーキ | 380 |
スイーツ
スイーツの高カロリーランキングです。
料理名 | カロリーkcal |
フレンチトースト(ホイップのせ) | 650 |
季節のパフェ~モンブラン~ | 580 |
デラックスモンブラン | 430 |
ミニモンブランパフェセット | 400 |
とろけるカスタードとりんごのスイートポテトブリュレ | 400 |
キャラメルフォンダンショコラチョコミントアイス添え | 390 |
3種アイス盛り合わせ(チョコ・バニラ・季節アイス) | 350 |
自家製焼菓子 | 330 |
フルーツカスタードサンド | 320 |
星乃珈琲のレモンパイ | 270 |
昭和のプリン | 230 |
昭和のプリン | 230 |
食べもの
食べもの・フードの高カロリーランキングです。
料理名 | カロリーkcal |
厚切りカツサンド&ポテト | 980 |
カツカレー | 950 |
ビーフシチューオムライス&パンケーキプレート | 880 |
ハンバーグプレート | 850 |
たっぷりきのこのデミグラスソースハンバーグライス&パンケーキプレート | 800 |
壺焼きふわふわスフレドリア | 790 |
ミニスフレリゾット&パンケーキプレート 濃厚ぼるちーにと季節のきのこのクリーム | 790 |
ビーフシチュー オムライスドリア | 780 |
星乃ビーフカレー | 750 |
生姜焼き&コロッケプレート | 720 |
洋食屋さんのオムライス | 630 |
ラザニア | 600 |
星乃ホットドッグ&ポテト | 530 |
海老とモッツァレラチーズのグラタン | 500 |
ハムと野菜と玉子のサンド | 500 |
季節のフルーツサンド | 320 |
たっぷり野菜とハムサラダ | 160 |
ドリンク
ドリンクの高カロリーランキングです。
料理名 | カロリーkcal |
ジャンボクリームソーダ | 260 |
キリン一番搾り(小瓶) | 140 |
スパークリングレモネード | 120 |
ミルク(ホット/アイス) | 110 |
カフェオレ(ホット/アイス) | 90 |
豆乳オレ(ホット/アイス) | 90 |
ウインナー珈琲 | 90 |
フルーツティー(ホット/アイス) | 90 |
オレンジジュース(果汁100%) | 90 |
ロイヤルミルクティー(ホット/アイス) | 80 |
アップルジュース(果汁100%) | 70 |
カフェオレ(ホット/アイス) | 60 |
豆乳オレ(ホット/アイス) | 60 |
カフェインレス カフェオレ(ホット/アイス) | 60 |
豆乳紅茶オレ(ホット/アイス) | 60 |
アイスコーヒー | 12 |
星乃ブレンド | 9 |
アイスコーヒー | 8 |
星乃ブレンド | 6 |
彦星ブレンド | 6 |
織姫ブレンド | 6 |
カフェインレス珈琲(ホット/アイス) | 6 |
アイスティー(ストレート・ミルク・レモン) | 6 |
モカブレンド | 6 |
アイスティー(ストレート・ミルク・レモン) | 4 |
ブレンドティー(ストレート・ミルク・レモン)ポットサービス | 3 |
アールグレイ(ストレート・ミルク・レモン)ポットサービス | 3 |
まとめ
【2023年】星乃珈琲のカロリー|ケーキ・レモンパイも!カロリー自動計算ツールありを紹介しました。
また、高カロリーランキングと低カロリーランキングをカテゴリーごとに一覧にしたので、星乃珈琲でメニューを選ぶときに参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます!
にほんブログ村に参加してます。
ポチっとしてくれたら励みになります。