スタバ・フードの隠れた低カロリーメニュー、知ってる?ダイエット中のおすすめ6選!新作から定番まで
スタバには、フードメニューもありモーニングやランチにも利用できます。
- スタバのフードのカロリーを知りたい
- 低い/高いカロリーの食べものは?
- ダイエット中に食べるべきフードは?
といったことが分かる内容です。
ぜひ、参考にしてくださいね!
スタバ新作フードのカロリー一覧
2024年春のスタバ新作フードのカロリー一覧です。
メニュー名 | エネルギー | 糖質 | 食物繊維 |
チキン&チーズ ホットトルティーヤ | 329kcal | 20g | 1.3g |
ダブル ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ | 441kcal | 35.3g | 2.9g |
宇治抹茶ホワイトチョコスコーン | 339kcal | 47.9g | 1.6g |
ベーコンとほうれん草のキッシュ | 299kcal | 21g | 1.3g |
スタバ定番フードのカロリー一覧
スタバの定番フードのカロリー一覧です。
デザート
メニュー名 | エネルギー | 糖質 | 食物繊維 |
さくらシフォンケーキ | 292kcal | 25g | 0.4g |
チョコレートケーキ | 452kcal | 37.7g | 5.9g |
生チョコ in チョコレートパイ | 337kcal | 25.9g | 2.2g |
オレンジのカスタードタルト | 377kcal | 31.2g | 1.4g |
米粉の抹茶ロールケーキ | 251kcal | 31.7g | 0.7g |
ニューヨークチーズケーキ | 414kcal | 29.1g | 1g |
ペストリー
メニュー名 | エネルギー | 糖質 | 食物繊維 |
さくらドーナツ | 383kcal | 37.8g | 1.2g |
もっちりあんボール さくら&抹茶 | 288kcal | 44.8g | 2g |
クッキーとチョコレートのパウンドケーキ | 338kcal | 33.5g | 1.4g |
チョコレートの米粉マフィン | 309kcal | 40.4g | 1.7g |
抹茶クリームドーナツ | 429kcal | 41.8g | 1.6g |
あんバターサンド | 267kcal | 39.1g | 2.2g |
シュガードーナツ | 360kcal | 36.9g | 1.1g |
シナモンロール | 549kcal | 62g | 2.1g |
チョコレートチャンクスコーン | 358kcal | 42.9g | 2.2g |
アメリカンワッフル | 248kcal | 28.5g | 0.6g |
あらびきソーセージパイ | 343kcal | 27.2g | 1.4g |
サンドイッチ
メニュー名 | エネルギー | 糖質 | 食物繊維 |
照り焼きチキン 石窯フィローネ | 398kcal | 42.1g | 3.7g |
えびアボカド サラダラップ | 273kcal | 25.1g | 2.9g |
ハム&クリームチーズ 石窯カンパーニュ | 272kcal | 19.9g | 2.1g |
セミドライトマトのピザトースト | 232kcal | 36.1g | 2.6g |
クラブハウスサンド 石窯カンパーニュ | 294kcal | 22.8g | 2.6g |
根菜チキン サラダラップ | 200kcal | 19.7g | 2.2g |
あらびきソーセージパティ&スクランブルエッグ イングリッシュマフィン | 320kcal | 26g | 2.9g |
ヴィーナソーセージ 石窯フィローネ | 470kcal | 46.3g | 4.4g |
ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ | 342kcal | 36.3g | 3.1g |
パッケージフード
メニュー名 | エネルギー | 糖質 | 食物繊維 |
2種のボールクッキー(さくら&抹茶) | 717kcal | 61.4g | 3.4g |
ブラウニー | 206kcal | 18.7g | 1.7g |
キャラメルポップコーン&プレッツェル | 268kcal | 37.7g | 1.3g |
ポテトチップス シーソルト | 256kcal | 28.5g | 2.5g |
チョコレートチャンククッキー | 279kcal | 38g | 1.9g |
バウムクーヘン | 207kcal | 18.8g | 0.3g |
アーモンドフロランタン | 158kcal | 16.7g | 0.7g |
ホワイトチョコレートチャンク&マカダミアクッキー | 257kcal | 33.3g | 1.2g |
スターバックス オリガミR&バウムクーヘン | 1096kcal | 99.8g | 1.5g |
その他フード
メニュー名 | エネルギー | 糖質 | 食物繊維 |
ヨーグルト&バナナグラノーラ | 192kcal | 20.5g | 6.7g |
ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ | 171kcal | 27.6g | 2.1g |
スタバフード!低カロリーランキング
スタバフードの低カロリーランキングTOP15です。
順位 | メニュー名 | エネルギー(kcal) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
1位 | アーモンドフロランタン | 158kcal | 16.7g | 0.7g |
2位 | ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ | 171kcal | 27.6g | 2.1g |
3位 | ヨーグルト&バナナグラノーラ | 192kcal | 20.5g | 6.7g |
4位 | 根菜チキン サラダラップ | 200kcal | 19.7g | 2.2g |
5位 | ブラウニー | 206kcal | 18.7g | 1.7g |
6位 | バウムクーヘン | 207kcal | 18.8g | 0.3g |
7位 | セミドライトマトのピザトースト | 232kcal | 36.1g | 2.6g |
8位 | アメリカンワッフル | 248kcal | 28.5g | 0.6g |
9位 | 米粉の抹茶ロールケーキ | 251kcal | 31.7g | 0.7g |
10位 | ポテトチップス シーソルト | 256kcal | 28.5g | 2.5g |
11位 | ホワイトチョコレートチャンク&マカダミアクッキー | 257kcal | 33.3g | 1.2g |
12位 | あんバターサンド | 267kcal | 39.1g | 2.2g |
13位 | キャラメルポップコーン&プレッツェル | 268kcal | 37.7g | 1.3g |
14位 | ハム&クリームチーズ 石窯カンパーニュ | 272kcal | 19.9g | 2.1g |
15位 | えびアボカド サラダラップ | 273kcal | 25.1g | 2.9g |
スタバフード!高カロリーランキング
スタバフードの高カロリーランキングTOP15です。
パッケージフードは除外しています。
順位 | メニュー名 | エネルギー(kcal) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
1位 | シナモンロール | 549kcal | 62g | 2.1g |
2位 | ヴィーナソーセージ 石窯フィローネ | 470kcal | 46.3g | 4.4g |
3位 | チョコレートケーキ | 452kcal | 37.7g | 5.9g |
4位 | ダブル ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ | 441kcal | 35.3g | 2.9g |
5位 | 抹茶クリームドーナツ | 429kcal | 41.8g | 1.6g |
6位 | ニューヨークチーズケーキ | 414kcal | 29.1g | 1g |
7位 | 宇治抹茶チーズケーキ | 409kcal | 31.1g | 1.2g |
8位 | 照り焼きチキン 石窯フィローネ | 398kcal | 42.1g | 3.7g |
9位 | さくらドーナツ | 383kcal | 37.8g | 1.2g |
10位 | オレンジのカスタードタルト | 377kcal | 31.2g | 1.4g |
11位 | シュガードーナツ | 360kcal | 36.9g | 1.1g |
12位 | チョコレートチャンクスコーン | 358kcal | 42.9g | 2.2g |
13位 | あらびきソーセージパイ | 343kcal | 27.2g | 1.4g |
14位 | ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ | 342kcal | 36.3g | 3.1g |
15位 | 宇治抹茶ホワイトチョコスコーン | 339kcal | 47.9g | 1.6g |
ダイエット中のスタバ利用ガイド~おすすめメニュー6つ!
ダイエット中の方のメニューの選び方です。
低カロリーメニューの選び方
低カロリーのメニューを選ぶ際には、以下のポイントに注意しましょう。
- サイズを小さくする:小さいサイズを選ぶことで、自然とカロリーを抑えることができます。
- トッピングを控える:クリームなどの具材はカロリーが高いため、必要最低限に抑えましょう。
ダイエットをしている方は、糖質や食物繊維の量もみてみましょう。
カロリーが低めで、糖質も高くないもの、食物繊維が多いものを選ぶとよいですよ。
血糖値が急激に上がると膵臓からインスリンがでて、体に脂肪が溜まりやすくなります。食物繊維は、炭水化物ですが血糖とならないので血糖値が緩やかになるんです。
そのため、太りにくくなるんです。
おすすめする6つのメニュー
カロリーが低めで、糖質も高くないもの、食物繊維が多いフードを具体的にいうと、以下の2つが良いです。
- ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ
- ヨーグルト&バナナグラノーラ
上記2つは食事としては物足りないので、ランチとして食べる場合は以下の4つがオススメです。
根菜チキン サラダラップ(エネルギー200kcal/糖質19.7g/食物繊維2.2g)
セミドライトマトのピザトースト(エネルギー232kcal/糖質36.1g/食物繊維2.6g)
ハム&クリームチーズ 石窯カンパーニュ (エネルギー272kcal/糖質19.9g/食物繊維2.1g)
えびアボカド サラダラップ (エネルギー273kcal/糖質25.1g/食物繊維2.9g)
カスタマイズでカロリーカット
フードと一緒に注文するドリンクで、カロリーを調整しましょう。
基本、コーヒーやティーは単体のみでカロリーが20kcal未満と控えめです。無糖にしたり、トッピングを控えるなどしてカロリーを抑えましょう。
他のドリンクにする場合は、低脂肪や無脂肪、アーモンドミルク等ののミルクを選ぶと、カロリーを控えめにすることができます。
まとめ
スタバ・フードの隠れた低カロリーメニュー、知ってる?ダイエット中のおすすめ6選!新作から定番までの糖質・食物繊維も!を紹介しました。
スタバは、ドリンクも種類が多く美味しいですが、フードもバラエティがあり美味しく楽しむことができます。
ぜひ、ランチとして、おやつを取るリフレッシュ場所としてご利用くださいね!
最後までお読みいただきありがとうございます!
にほんブログ村に参加してます。
ポチっとしてくれたら励みになります。